Persentase jumlah alat UTTP yang ditera dan...
Dataset ini menyajikan persentase jumlah Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) yang telah ditera dan dilakukan tera ulang di Kota Malang. Data ini menggambarkan tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap standar metrologi legal serta menjadi indikator efektivitas pengawasan dan pelayanan tera/tera ulang dalam menjamin keakuratan alat ukur yang digunakan dalam transaksi perdagangan.
لا توجد صيغ عرض منشأة لهذا المورد بعد.
معلومات إضافية
| حقل | القيمة |
|---|---|
| آخر تحديث للبيانات | 6 يناير 2026 |
| آخر تحديث للبيانات الوصفية | 6 يناير 2026 |
| أنشئت | 6 يناير 2026 |
| تنسيق | |
| الترخيص | License not specified |
| Id | 04917ae9-401b-48aa-8573-66f30cc0928e |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | a142b0c0-154b-4d6d-ae87-4d3faf956057 |
| Size | 52.4 كيلوبايت |
| State | active |
| Url type | upload |
