You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Data Klasifikasi Usaha Berdasarkan 3...
Data merupakan data usaha yang telah diklasifikasi dan diberi label berdasarkan 3 label yaitu label 0 untuk usaha akomodasi dan penginapan, label 1 untuk jenis usaha kuliner, label 2 untuk jenis usaha jasa lainnya. Data ini dapat dimanfaatkan untuk keperluan penelitian bidang lain seperti prediksi peningkatan jumlah usaha kuliner di wilayah kelurahan sumbersari pada tahun 2027 s.d 2030.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | February 11, 2026 |
| Metadata last updated | February 11, 2026 |
| Created | February 11, 2026 |
| Format | XLSX |
| License | Other (Open) |
| Has views | True |
| Id | 57d5012d-570a-444c-97f2-2300457c0333 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | ac107d1b-fb78-4bfa-852f-ae1a9fcc7937 |
| Size | 78.9 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
