DATA KUNJUNGAN RUMAH POSYANDU WILAYAH...
DATA KUNJUNGAN RUMAH POSYANDU WILAYAH PUSKESMAS POLOWIJEN KELURAHAN POLOWIJEN BULAN OKTOBER TAHUN 2024
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | January 23, 2025 |
| Metadata last updated | January 23, 2025 |
| Created | January 23, 2025 |
| Format | XLSX |
| License | Other (Open) |
| Has views | True |
| Id | 15f9c130-0251-449a-8e32-d55a9b3a2c28 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 1ce2806d-3100-4abd-8c65-b1a9f8599498 |
| Size | 26.5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
