PERSENTASE PRODUK UMKM DIFASILITASI PROMOSI.pdf
Jumlah Persentase Produk UMKM Difasilitasi Promosi Tahun 2025 adalah ukuran yang menggambarkan seberapa besar proporsi produk dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang mendapatkan dukungan atau fasilitasi promosi pada tahun 2025. Fasilitasi promosi ini mencakup berbagai bentuk bantuan yang diberikan kepada UMKM untuk meningkatkan visibilitas dan daya saing produk mereka di pasar, baik secara lokal, nasional, maupun internasional.
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | January 12, 2026 |
| Metadata last updated | January 12, 2026 |
| Created | January 12, 2026 |
| Format | |
| License | Other (Open) |
| Id | efe14936-ae55-45e1-a9de-a50ef18afa32 |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | d987ad1c-c799-4220-a889-3354c993508c |
| Size | 117.2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
