Jumlah Unit Industri Berdasarkan Kecamatan...
Dataset ini menyajikan data jumlah unit industri bidang kayu, barang dari kayu, dan anyaman yang tersebar di setiap kecamatan di Kota Malang pada periode 2022 hingga 2025
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | January 8, 2026 |
| Metadata last updated | January 8, 2026 |
| Created | January 8, 2026 |
| Format | |
| License | License not specified |
| Id | 6d5a458d-840f-4bc9-8a41-dd58e717b171 |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | 5d086ef2-16c6-4450-9902-265595a67a23 |
| Size | 111.6 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
