You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
JUMLAH KUNJUNGAN PASIEN PUSKESMAS BARENG BERDASARKAN UMUR 5-9 TAHUN PER TANGGAL 13 OKTOBER 2025 [Borrador]
Datos y Recursos
Este conjunto de datos no tiene datos
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fuente | Puskesmas Bareng |
| Autor | Aulia Eka Bimesti, S.KM |
| Mantenedor | Aulia Eka Bimesti, S.KM |
| Última actualización | diciembre 6, 2025, 03:52 (UTC) |
| Creado | diciembre 6, 2025, 03:52 (UTC) |
