You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Pasien Hipertensi Disetiap Wilayah (Bulan...
Pasien Hipertensi Disetiap Wilayah Kerja Puskesmas Rampal Celaket Bulan April Tahun 2025
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 19 de enero de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 19 de enero de 2026 |
| Creado | 19 de enero de 2026 |
| Formato | XLSX |
| Licencia | No se ha proporcionado una licencia |
| Has views | True |
| Id | ee4561f7-86b2-4f55-812f-30fa80c025c9 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | d389c654-7073-4401-9db7-7091d504cce7 |
| Position | 3 |
| Size | 43,3 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
