Jumlah Unit Industri Berdasarkan Kecamatan...
Dataset ini berisi informasi tahunan mengenai jumlah unit industri di bidang makanan dan minuman yang tersebar di seluruh kecamatan Kota Malang untuk periode tahun 2022 hingga 2025
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | 8 de xaneiro de 2026 |
| Metadata last updated | 8 de xaneiro de 2026 |
| Created | 8 de xaneiro de 2026 |
| Format | |
| License | License not specified |
| Id | 732f086b-028c-49fa-97b8-3e37b2a85449 |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | 6bc92702-8a92-49b0-8d45-4e8abe3e58d5 |
| Size | 111,4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
