Data Jumlah Penumpang Melalui Stasiun Kereta Api Wilayah Kota Malang Tahun 2019
נתונים ומשאבים
-
Data Jumlah Penumpang Stasiun Kereta Api 2019.xlsxXLSX
Data Jumlah Penumpang Stasiun Kereta Api 2019
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| מקור | PT Kereta Api DAOP 8 Surabaya |
| מחבר | DINAS PERHUBUNGAN |
| אחראי | DINAS PERHUBUNGAN |
| עדכון אחרון | אוקטובר 28, 2023, 11:17 (UTC) |
| מועד היצירה | אוקטובר 28, 2023, 11:14 (UTC) |
