DATA VAKSINASI DPT-HB-HIB 2 2022.pdf
Data jumlah bayi wilayah Puskesmas Arjuno divaksin PENTAVALEN 2 (DPT-HB-HIB) 2 Tahun 2022 berdasarkan Pemantauan Wilayah Setempat Puskesmas Arjuno
עדיין לא נוצרו תצוגות למשאב הזה.
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 24 בפברואר 2023 |
| עדכון אחרון של נתוני העל | 24 בפברואר 2023 |
| מועד היצירה | 24 בפברואר 2023 |
| תצורה | |
| רישיון | לא סופק רישיון |
| Id | aa056cc8-1b03-4030-a06d-8c2e3b682e5b |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | 4868f912-8c60-4bc4-9201-af013cdf6cb4 |
| Size | 85.2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
