You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Rumah Tangga (RT) yang memiliki akses sanitasi layak menurut kecamatan [Skica]
Podaci i Resursi
Dodatne informacije
| Polje | Vrijednost |
|---|---|
| Izvor | DPUPRPKP |
| Autor | Bidang Statistik dan Persandian Diskominfo Kota Malang |
| Održаvа | J.A. BAYU WIDJAYA, S.Sos, M.Si |
| Zadnja izmjena | srpnja 26, 2024, 04:59 (UTC) |
| Kreirаno | srpnja 26, 2024, 04:58 (UTC) |
