You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Data Jumlah Penumpang Melalui Stasiun Kereta Api Wilayah Kota Malang Tahun 2019 [Sagatave]
Dati un resursi
Papildus informācija
| Lauks | Vērtība |
|---|---|
| Avots | PT Kereta Api DAOP 8 Surabaya |
| Autors | DINAS PERHUBUNGAN |
| Uzturētājs | DINAS PERHUBUNGAN |
| Pēdējā atjaunināšana | oktobris 28, 2023, 11:14 (UTC) |
| Izveidots | oktobris 28, 2023, 11:14 (UTC) |
