Persentase Penduduk Sesuai Kelompok Usia Yang...
Persentase Penduduk Sesuai Kelompok Usia Yang Dilakukan Deteksi Dini PPOK Puskesmas Bareng Tahun 2023
Энэ нөөцөд зориулж үүсгэсэн харагдац байхгүй байна
Нэмэлт мэдээлэл
| Талбар | Утга |
|---|---|
| Өгөгдлийн сүүлийн шинэчлэл | 2024.02.29 |
| Мета өгөгдөлийн сүүлийн шинэчлэл | 2024.02.29 |
| Үүссэн | 2024.02.29 |
| Хэлбэр | |
| Ашиглах зөвшөөрөл | Ямар ч лиценз өгөгдөөгүй |
| Id | 7f70abf3-a7fc-4177-912b-708f3640adfa |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | 8eb8a137-2c34-4e21-a838-1bf73e89a969 |
| Size | 200 килобайт |
| State | active |
| Url type | upload |
