Laporan_PengaduanTribulan_1_2024.pdf
Dataset description:
pengelolaan pengaduan pelayanan publik, penyelenggara pelayanan publik mengintegrasikan dengan aplikasi SP4N-LAPOR!
Izvor: Monitoring dan Evaluasi Pengaduan Tribulan I Tahun 2024
Ni še narejenih pogledov za ta vir.
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Data last updated | 12. februar 2025 |
| Metadata last updated | 12. februar 2025 |
| Ustvarjeno | 12. februar 2025 |
| Format | |
| Licenca | Other (Open) |
| Id | a6ae8522-23c7-4b05-8372-bf8620954e5f |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | 3d6a9da4-65e9-4347-b639-8d8e11297a01 |
| Size | 354,5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
