You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Volume Penumpang Kereta Api per Oktober 2023 PT Kereta Api Indonesia [Draft]
Data and Resources
-
Realisasi Volpen per Oktober Stasiun Tahun 2023XLSX
Realisasi Volume penumpang per Oktober Stasiun Tahun 2023
Additional Info
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Izvor | PT Kereta Api DAOP 8 Surabaya |
| Autor | DINAS PERHUBUNGAN |
| Održаvа | DINAS PERHUBUNGAN |
| Last Updated | novembar 10, 2023, 14:42 (+0700) |
| Kreirаno | novembar 10, 2023, 14:38 (+0700) |
