Du ser just nu en gammal version av detta dataset. För att se aktuell version, klicka här.
DATA PEMBERIAN VITAMIN A BULAN OKTOBER 2023...
DATA PEMBERIAN VITAMIN A BULAN OKTOBER 2023 KELURAHAN PENANGGUNGAN PUSKESMAS ARJUNO
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data senast uppdaterad | 28 februari 2024 |
| Metadata senast uppdaterad | 28 februari 2024 |
| Skapad | 28 februari 2024 |
| Format | |
| Licens | Licens ej angiven |
| Id | 4d29d9d9-6f6f-4bc3-a63a-b8deb7907bc2 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 015be59b-cc09-4e99-8f3b-87c9e219cc7c |
| Size | 14,3 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
