DATA KUNJUNGAN HARIAN POSYANDU PUSKESMAS...
DATA KUNJUNGAN HARIAN POSYANDU PUSKESMAS BARENG_POSYANDU MAWAR JINGGA_KEL. GADINGKASRI_SEPTEMBER 2024
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data senast uppdaterad | 6 januari 2025 |
| Metadata senast uppdaterad | 6 januari 2025 |
| Skapad | 6 januari 2025 |
| Format | XLSX |
| Licens | Licens ej angiven |
| Has views | True |
| Id | cd3c2041-9505-45dd-8fc4-1f87bf91c5e2 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 3344f09b-3f0e-4eaa-ba72-33ea80692c9c |
| Size | 10 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
