DATA VAKSINASI DPT-HB-HIB 3 2022.pdf
Data jumlah bayi wilayah Puskesmas Arjuno divaksin PENTAVALEN 3 (DPT-HB-HIB) 3 Tahun 2022 berdasarkan Pemantauan Wilayah Setempat Puskesmas Arjuno
Không có chế độ xem đối với dữ liệu này
Thông tin khác
| Miền | Giá trị |
|---|---|
| Data last updated | 24 tháng 2, 2023 |
| Metadata last updated | 24 tháng 2, 2023 |
| Được tạo ra | 24 tháng 2, 2023 |
| Định dạng | |
| Giấy phép | Không cấp giấy phép |
| Id | 794d82e6-1b27-45b4-9a03-635ee1f16caa |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | 3e95e264-f41c-41a2-b0ec-778cd3ca218b |
| Size | 85,2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
