Jumlah Unit Industri Berdasarkan Kecamatan...
Dataset ini berisi informasi tahunan mengenai jumlah unit industri di bidang makanan dan minuman yang tersebar di seluruh kecamatan Kota Malang untuk periode tahun 2022 hingga 2025
Không có chế độ xem đối với dữ liệu này
Thông tin khác
| Miền | Giá trị |
|---|---|
| Data last updated | 8 tháng 1, 2026 |
| Metadata last updated | 8 tháng 1, 2026 |
| Được tạo ra | 8 tháng 1, 2026 |
| Định dạng | |
| Giấy phép | License not specified |
| Id | 732f086b-028c-49fa-97b8-3e37b2a85449 |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | 6bc92702-8a92-49b0-8d45-4e8abe3e58d5 |
| Size | 111,4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
