DATA KUNJUNGAN PASIEN HARIAN 2 SEPTEMBER 2023 BERDASARKAN KELURAHAN PUSKESMAS BARENG
البيانات و الموارد
-
DATA KUNJUNGAN PASIEN BERDASARKAN KELURAHAN_2...PDF
DATA KUNJUNGAN PASIEN BERDASARKAN KELURAHAN_2 SEPTEMBER 2023.pdf
معلومات إضافية
| حقل | القيمة |
|---|---|
| المصدر | Puskesmas Bareng |
| المؤلف | Aulia Eka Bimesti, S.KM |
| القائم بالصيانة | Aulia Eka Bimesti, S.KM |
| آخر تحديث | مارس 5, 2024, 02:11 (UTC) |
| أنشئت | مارس 5, 2024, 02:10 (UTC) |
