Jumlah penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana menurut kecamatan
البيانات و الموارد
معلومات إضافية
| حقل | القيمة |
|---|---|
| المصدر | DPUPRPKP |
| المؤلف | Bidang Statistik dan Persandian Diskominfo Kota Malang |
| القائم بالصيانة | J.A. BAYU WIDJAYA, S.Sos, M.Si |
| آخر تحديث | يوليو 26, 2024, 04:45 (UTC) |
| أنشئت | يوليو 26, 2024, 04:44 (UTC) |
