Data Jumlah Penumpang Melalui Stasiun Kereta Api Wilayah Kota Malang Tahun 2019
Данни и ресурси
-
Data Jumlah Penumpang Stasiun Kereta Api 2019.xlsxXLSX
Data Jumlah Penumpang Stasiun Kereta Api 2019
Допълнителна информация
| Поле | Стойност |
|---|---|
| Източник | PT Kereta Api DAOP 8 Surabaya |
| Автор | DINAS PERHUBUNGAN |
| Отговорник по поддръжка | DINAS PERHUBUNGAN |
| Last Updated | октомври 28, 2023, 11:17 (UTC) |
| Създаден | октомври 28, 2023, 11:14 (UTC) |
