Changes
On January 10, 2026 at 2:45:40 AM UTC,
-
Added resource Data Distribusi Obat Cacing Di SD Tahap 2 Tahun 2025 to Data Distribusi Obat Cacing Di SD Tahap 2 Tahun 2025
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Ardanisworo Lintang", | 2 | "author": "Ardanisworo Lintang", | ||
| 3 | "author_email": "pkmarjowinangun@gmail.com", | 3 | "author_email": "pkmarjowinangun@gmail.com", | ||
| 4 | "creator_user_id": "f647a4b6-b1bb-4aa5-bbc8-e59962c6af8d", | 4 | "creator_user_id": "f647a4b6-b1bb-4aa5-bbc8-e59962c6af8d", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "3107473e-a0cc-49ff-9291-603d9a63446b", | 7 | "id": "3107473e-a0cc-49ff-9291-603d9a63446b", | ||
| 8 | "isopen": false, | 8 | "isopen": false, | ||
| 9 | "license_id": "", | 9 | "license_id": "", | ||
| 10 | "license_title": "", | 10 | "license_title": "", | ||
| 11 | "maintainer": "dr Farida Angrijani Nuna", | 11 | "maintainer": "dr Farida Angrijani Nuna", | ||
| 12 | "maintainer_email": "pkmarjowinangun@gmail.com", | 12 | "maintainer_email": "pkmarjowinangun@gmail.com", | ||
| 13 | "metadata_created": "2026-01-10T02:45:24.740241", | 13 | "metadata_created": "2026-01-10T02:45:24.740241", | ||
| n | 14 | "metadata_modified": "2026-01-10T02:45:24.740250", | n | 14 | "metadata_modified": "2026-01-10T02:45:40.370650", |
| 15 | "name": "data-distribusi-obat-cacing-di-sd-tahap-2-tahun-2025", | 15 | "name": "data-distribusi-obat-cacing-di-sd-tahap-2-tahun-2025", | ||
| 16 | "notes": "Data Distribusi Obat Cacing Di SD Tahap 2 Tahun 2025", | 16 | "notes": "Data Distribusi Obat Cacing Di SD Tahap 2 Tahun 2025", | ||
| n | 17 | "num_resources": 0, | n | 17 | "num_resources": 1, |
| 18 | "num_tags": 3, | 18 | "num_tags": 3, | ||
| 19 | "organization": { | 19 | "organization": { | ||
| 20 | "approval_status": "approved", | 20 | "approval_status": "approved", | ||
| 21 | "created": "2023-02-07T02:18:26.959731", | 21 | "created": "2023-02-07T02:18:26.959731", | ||
| 22 | "description": "Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah | 22 | "description": "Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah | ||
| 23 | fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan | 23 | fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan | ||
| 24 | masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan | 24 | masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan | ||
| 25 | lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai | 25 | lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai | ||
| 26 | derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah | 26 | derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah | ||
| 27 | kerjanya", | 27 | kerjanya", | ||
| 28 | "id": "6029b207-1d1b-40fa-b0d3-2fdc47753e41", | 28 | "id": "6029b207-1d1b-40fa-b0d3-2fdc47753e41", | ||
| 29 | "image_url": "2023-02-07-031322.327521LogoPuskesmas.jpg", | 29 | "image_url": "2023-02-07-031322.327521LogoPuskesmas.jpg", | ||
| 30 | "is_organization": true, | 30 | "is_organization": true, | ||
| 31 | "name": "puskesmas-arjowinangun", | 31 | "name": "puskesmas-arjowinangun", | ||
| 32 | "state": "active", | 32 | "state": "active", | ||
| 33 | "title": "Puskesmas Arjowinangun", | 33 | "title": "Puskesmas Arjowinangun", | ||
| 34 | "type": "organization" | 34 | "type": "organization" | ||
| 35 | }, | 35 | }, | ||
| 36 | "owner_org": "6029b207-1d1b-40fa-b0d3-2fdc47753e41", | 36 | "owner_org": "6029b207-1d1b-40fa-b0d3-2fdc47753e41", | ||
| 37 | "private": false, | 37 | "private": false, | ||
| 38 | "relationships_as_object": [], | 38 | "relationships_as_object": [], | ||
| 39 | "relationships_as_subject": [], | 39 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 40 | "resources": [], | t | 40 | "resources": [ |
| 41 | { | ||||
| 42 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 43 | "cache_url": null, | ||||
| 44 | "created": "2026-01-10T02:45:40.386904", | ||||
| 45 | "description": "Data Distribusi Obat Cacing Di SD Tahap 2 Tahun | ||||
| 46 | 2025", | ||||
| 47 | "format": "PDF", | ||||
| 48 | "hash": "", | ||||
| 49 | "id": "14fbd868-0918-45d2-87d9-6b7efcea43b9", | ||||
| 50 | "last_modified": "2026-01-10T02:45:40.351574", | ||||
| 51 | "metadata_modified": "2026-01-10T02:45:40.375495", | ||||
| 52 | "mimetype": "application/pdf", | ||||
| 53 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 54 | "name": "Data Distribusi Obat Cacing Di SD Tahap 2 Tahun 2025", | ||||
| 55 | "package_id": "3107473e-a0cc-49ff-9291-603d9a63446b", | ||||
| 56 | "position": 0, | ||||
| 57 | "resource_type": null, | ||||
| 58 | "size": 119314, | ||||
| 59 | "state": "active", | ||||
| 60 | "url": | ||||
| 61 | b9/download/data-distribusi-obat-cacing-di-sd-tahap-2-tahun-2025.pdf", | ||||
| 62 | "url_type": "upload" | ||||
| 63 | } | ||||
| 64 | ], | ||||
| 41 | "state": "draft", | 65 | "state": "draft", | ||
| 42 | "tags": [ | 66 | "tags": [ | ||
| 43 | { | 67 | { | ||
| 44 | "display_name": "distribusi obat cacing", | 68 | "display_name": "distribusi obat cacing", | ||
| 45 | "id": "a274f4fb-d30f-4aaa-8ee7-5b9788e53a7b", | 69 | "id": "a274f4fb-d30f-4aaa-8ee7-5b9788e53a7b", | ||
| 46 | "name": "distribusi obat cacing", | 70 | "name": "distribusi obat cacing", | ||
| 47 | "state": "active", | 71 | "state": "active", | ||
| 48 | "vocabulary_id": null | 72 | "vocabulary_id": null | ||
| 49 | }, | 73 | }, | ||
| 50 | { | 74 | { | ||
| 51 | "display_name": "kesehatan", | 75 | "display_name": "kesehatan", | ||
| 52 | "id": "a6405186-bf70-457f-9a6d-323c5fdc01c5", | 76 | "id": "a6405186-bf70-457f-9a6d-323c5fdc01c5", | ||
| 53 | "name": "kesehatan", | 77 | "name": "kesehatan", | ||
| 54 | "state": "active", | 78 | "state": "active", | ||
| 55 | "vocabulary_id": null | 79 | "vocabulary_id": null | ||
| 56 | }, | 80 | }, | ||
| 57 | { | 81 | { | ||
| 58 | "display_name": "puskesmas arjowinangun", | 82 | "display_name": "puskesmas arjowinangun", | ||
| 59 | "id": "9ea599dc-9a20-4308-9f4d-384e4e638cdf", | 83 | "id": "9ea599dc-9a20-4308-9f4d-384e4e638cdf", | ||
| 60 | "name": "puskesmas arjowinangun", | 84 | "name": "puskesmas arjowinangun", | ||
| 61 | "state": "active", | 85 | "state": "active", | ||
| 62 | "vocabulary_id": null | 86 | "vocabulary_id": null | ||
| 63 | } | 87 | } | ||
| 64 | ], | 88 | ], | ||
| 65 | "title": "Data Distribusi Obat Cacing Di SD Tahap 2 Tahun 2025", | 89 | "title": "Data Distribusi Obat Cacing Di SD Tahap 2 Tahun 2025", | ||
| 66 | "type": "dataset", | 90 | "type": "dataset", | ||
| 67 | "url": "", | 91 | "url": "", | ||
| 68 | "version": "" | 92 | "version": "" | ||
| 69 | } | 93 | } |
