Changes
On January 16, 2025 at 2:29:41 AM UTC,
-
No fields were updated. See the metadata diff for more details.
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Puskesmas Dinoyo", | 2 | "author": "Puskesmas Dinoyo", | ||
| 3 | "author_email": "upt.pkm.dinoyo@gmail.com", | 3 | "author_email": "upt.pkm.dinoyo@gmail.com", | ||
| 4 | "creator_user_id": "52688ef2-1033-4fe4-baa4-bb31934f8849", | 4 | "creator_user_id": "52688ef2-1033-4fe4-baa4-bb31934f8849", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "3d1c0674-70b4-42a2-bcce-8511ca61c0f8", | 7 | "id": "3d1c0674-70b4-42a2-bcce-8511ca61c0f8", | ||
| 8 | "isopen": false, | 8 | "isopen": false, | ||
| 9 | "license_id": "", | 9 | "license_id": "", | ||
| 10 | "license_title": "", | 10 | "license_title": "", | ||
| 11 | "maintainer": "Puskesmas Dinoyo", | 11 | "maintainer": "Puskesmas Dinoyo", | ||
| 12 | "maintainer_email": "upt.pkm.dinoyo@gmail.com", | 12 | "maintainer_email": "upt.pkm.dinoyo@gmail.com", | ||
| 13 | "metadata_created": "2025-01-16T02:28:53.839297", | 13 | "metadata_created": "2025-01-16T02:28:53.839297", | ||
| n | 14 | "metadata_modified": "2025-01-16T02:29:40.998057", | n | 14 | "metadata_modified": "2025-01-16T02:29:41.232754", |
| 15 | "name": "proporsi-cakupan-per-jenis-imunisasi-bias-tahun-2024", | 15 | "name": "proporsi-cakupan-per-jenis-imunisasi-bias-tahun-2024", | ||
| 16 | "notes": "Proporsi Cakupan Per Jenis Imunisasi pada Bulan Imunisasi | 16 | "notes": "Proporsi Cakupan Per Jenis Imunisasi pada Bulan Imunisasi | ||
| 17 | Anak Sekolah (BIAS) Tahun 2024 di Wilayah Puskesmas Dinoyo", | 17 | Anak Sekolah (BIAS) Tahun 2024 di Wilayah Puskesmas Dinoyo", | ||
| 18 | "num_resources": 1, | 18 | "num_resources": 1, | ||
| 19 | "num_tags": 3, | 19 | "num_tags": 3, | ||
| 20 | "organization": { | 20 | "organization": { | ||
| 21 | "approval_status": "approved", | 21 | "approval_status": "approved", | ||
| 22 | "created": "2023-02-07T02:53:20.834389", | 22 | "created": "2023-02-07T02:53:20.834389", | ||
| 23 | "description": "Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah | 23 | "description": "Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah | ||
| 24 | fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan | 24 | fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan | ||
| 25 | masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan | 25 | masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan | ||
| 26 | lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai | 26 | lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai | ||
| 27 | derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah | 27 | derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah | ||
| 28 | kerjanya", | 28 | kerjanya", | ||
| 29 | "id": "58148814-3816-4191-ae46-51d72c3c8c26", | 29 | "id": "58148814-3816-4191-ae46-51d72c3c8c26", | ||
| 30 | "image_url": "2023-02-07-031451.492037LogoPuskesmas.jpg", | 30 | "image_url": "2023-02-07-031451.492037LogoPuskesmas.jpg", | ||
| 31 | "is_organization": true, | 31 | "is_organization": true, | ||
| 32 | "name": "puskesmas-dinoyo", | 32 | "name": "puskesmas-dinoyo", | ||
| 33 | "state": "active", | 33 | "state": "active", | ||
| 34 | "title": "Puskesmas Dinoyo", | 34 | "title": "Puskesmas Dinoyo", | ||
| 35 | "type": "organization" | 35 | "type": "organization" | ||
| 36 | }, | 36 | }, | ||
| 37 | "owner_org": "58148814-3816-4191-ae46-51d72c3c8c26", | 37 | "owner_org": "58148814-3816-4191-ae46-51d72c3c8c26", | ||
| 38 | "private": false, | 38 | "private": false, | ||
| 39 | "relationships_as_object": [], | 39 | "relationships_as_object": [], | ||
| 40 | "relationships_as_subject": [], | 40 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 41 | "resources": [ | 41 | "resources": [ | ||
| 42 | { | 42 | { | ||
| 43 | "cache_last_updated": null, | 43 | "cache_last_updated": null, | ||
| 44 | "cache_url": null, | 44 | "cache_url": null, | ||
| 45 | "created": "2025-01-16T02:29:41.012288", | 45 | "created": "2025-01-16T02:29:41.012288", | ||
| 46 | "description": "", | 46 | "description": "", | ||
| 47 | "format": "PDF", | 47 | "format": "PDF", | ||
| 48 | "hash": "", | 48 | "hash": "", | ||
| 49 | "id": "6c2104ca-cfc4-4f9c-9e69-6d94aa9a5833", | 49 | "id": "6c2104ca-cfc4-4f9c-9e69-6d94aa9a5833", | ||
| 50 | "last_modified": "2025-01-16T02:29:40.982733", | 50 | "last_modified": "2025-01-16T02:29:40.982733", | ||
| 51 | "metadata_modified": "2025-01-16T02:29:41.001961", | 51 | "metadata_modified": "2025-01-16T02:29:41.001961", | ||
| 52 | "mimetype": "application/pdf", | 52 | "mimetype": "application/pdf", | ||
| 53 | "mimetype_inner": null, | 53 | "mimetype_inner": null, | ||
| 54 | "name": "Proporsi Cakupan Per Jenis Imunisasi pada Bulan | 54 | "name": "Proporsi Cakupan Per Jenis Imunisasi pada Bulan | ||
| 55 | Imunisasi Anak Sekolah.pdf", | 55 | Imunisasi Anak Sekolah.pdf", | ||
| 56 | "package_id": "3d1c0674-70b4-42a2-bcce-8511ca61c0f8", | 56 | "package_id": "3d1c0674-70b4-42a2-bcce-8511ca61c0f8", | ||
| 57 | "position": 0, | 57 | "position": 0, | ||
| 58 | "resource_type": null, | 58 | "resource_type": null, | ||
| 59 | "size": 78309, | 59 | "size": 78309, | ||
| 60 | "state": "active", | 60 | "state": "active", | ||
| 61 | "url": | 61 | "url": | ||
| 62 | si-cakupan-per-jenis-imunisasi-pada-bulan-imunisasi-anak-sekolah.pdf", | 62 | si-cakupan-per-jenis-imunisasi-pada-bulan-imunisasi-anak-sekolah.pdf", | ||
| 63 | "url_type": "upload" | 63 | "url_type": "upload" | ||
| 64 | } | 64 | } | ||
| 65 | ], | 65 | ], | ||
| t | 66 | "state": "draft", | t | 66 | "state": "active", |
| 67 | "tags": [ | 67 | "tags": [ | ||
| 68 | { | 68 | { | ||
| 69 | "display_name": "BIAS", | 69 | "display_name": "BIAS", | ||
| 70 | "id": "0686949b-db82-4eea-b787-3df501606309", | 70 | "id": "0686949b-db82-4eea-b787-3df501606309", | ||
| 71 | "name": "BIAS", | 71 | "name": "BIAS", | ||
| 72 | "state": "active", | 72 | "state": "active", | ||
| 73 | "vocabulary_id": null | 73 | "vocabulary_id": null | ||
| 74 | }, | 74 | }, | ||
| 75 | { | 75 | { | ||
| 76 | "display_name": "data kesehatan", | 76 | "display_name": "data kesehatan", | ||
| 77 | "id": "b067687a-1baa-4dc0-a17d-3434594b0f6a", | 77 | "id": "b067687a-1baa-4dc0-a17d-3434594b0f6a", | ||
| 78 | "name": "data kesehatan", | 78 | "name": "data kesehatan", | ||
| 79 | "state": "active", | 79 | "state": "active", | ||
| 80 | "vocabulary_id": null | 80 | "vocabulary_id": null | ||
| 81 | }, | 81 | }, | ||
| 82 | { | 82 | { | ||
| 83 | "display_name": "imunisasi anak sekolah", | 83 | "display_name": "imunisasi anak sekolah", | ||
| 84 | "id": "ef644a23-b7f5-47ee-a24c-d90c3ded0f30", | 84 | "id": "ef644a23-b7f5-47ee-a24c-d90c3ded0f30", | ||
| 85 | "name": "imunisasi anak sekolah", | 85 | "name": "imunisasi anak sekolah", | ||
| 86 | "state": "active", | 86 | "state": "active", | ||
| 87 | "vocabulary_id": null | 87 | "vocabulary_id": null | ||
| 88 | } | 88 | } | ||
| 89 | ], | 89 | ], | ||
| 90 | "title": "Proporsi Cakupan Per Jenis Imunisasi BIAS Tahun 2024", | 90 | "title": "Proporsi Cakupan Per Jenis Imunisasi BIAS Tahun 2024", | ||
| 91 | "type": "dataset", | 91 | "type": "dataset", | ||
| 92 | "url": "", | 92 | "url": "", | ||
| 93 | "version": "" | 93 | "version": "" | ||
| 94 | } | 94 | } |
