Changes
On January 11, 2025 at 1:08:30 AM UTC,
-
Added resource JUMLAH SUNTIKAN PER TAHUN IMUNISASI HPV MICROPLANING HPV USIA 15 TAHUN PUSKESMAS BARENG TAHUN 2024.docx to JUMLAH SUNTIKAN PER TAHUN IMUNISASI HPV MICROPLANING HPV USIA 15 TAHUN PUSKESMAS BARENG TAHUN 2024
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Aulia Eka Bimesti, S.KM.", | 2 | "author": "Aulia Eka Bimesti, S.KM.", | ||
| 3 | "author_email": "puskbareng@malangkota.go.id", | 3 | "author_email": "puskbareng@malangkota.go.id", | ||
| 4 | "creator_user_id": "3932431d-d481-4891-b655-f4ec17ec9d0f", | 4 | "creator_user_id": "3932431d-d481-4891-b655-f4ec17ec9d0f", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "cb87e636-1a43-4254-8907-6abf4e6ebff9", | 7 | "id": "cb87e636-1a43-4254-8907-6abf4e6ebff9", | ||
| 8 | "isopen": false, | 8 | "isopen": false, | ||
| 9 | "license_id": "", | 9 | "license_id": "", | ||
| 10 | "license_title": "", | 10 | "license_title": "", | ||
| 11 | "maintainer": "Aulia Eka Bimesti, S.KM.", | 11 | "maintainer": "Aulia Eka Bimesti, S.KM.", | ||
| 12 | "maintainer_email": "puskbareng@malangkota.go.id", | 12 | "maintainer_email": "puskbareng@malangkota.go.id", | ||
| 13 | "metadata_created": "2025-01-11T01:08:05.592009", | 13 | "metadata_created": "2025-01-11T01:08:05.592009", | ||
| n | 14 | "metadata_modified": "2025-01-11T01:08:05.592021", | n | 14 | "metadata_modified": "2025-01-11T01:08:30.238730", |
| 15 | "name": | 15 | "name": | ||
| 16 | isasi-hpv-microplaning-hpv-usia-15-tahun-puskesmas-bareng-tahun-2024", | 16 | isasi-hpv-microplaning-hpv-usia-15-tahun-puskesmas-bareng-tahun-2024", | ||
| 17 | "notes": "JUMLAH SUNTIKAN PER TAHUN IMUNISASI HPV MICROPLANING HPV | 17 | "notes": "JUMLAH SUNTIKAN PER TAHUN IMUNISASI HPV MICROPLANING HPV | ||
| 18 | USIA 15 TAHUN PUSKESMAS BARENG TAHUN 2024", | 18 | USIA 15 TAHUN PUSKESMAS BARENG TAHUN 2024", | ||
| n | 19 | "num_resources": 0, | n | 19 | "num_resources": 1, |
| 20 | "num_tags": 3, | 20 | "num_tags": 3, | ||
| 21 | "organization": { | 21 | "organization": { | ||
| 22 | "approval_status": "approved", | 22 | "approval_status": "approved", | ||
| 23 | "created": "2023-02-07T02:29:26.716386", | 23 | "created": "2023-02-07T02:29:26.716386", | ||
| 24 | "description": "Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah | 24 | "description": "Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah | ||
| 25 | fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan | 25 | fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan | ||
| 26 | masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan | 26 | masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan | ||
| 27 | lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai | 27 | lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai | ||
| 28 | derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah | 28 | derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah | ||
| 29 | kerjanya", | 29 | kerjanya", | ||
| 30 | "id": "9b2f0f0a-5412-448b-a1cb-6658ad067bb1", | 30 | "id": "9b2f0f0a-5412-448b-a1cb-6658ad067bb1", | ||
| 31 | "image_url": "2023-02-07-031400.017505LogoPuskesmas.jpg", | 31 | "image_url": "2023-02-07-031400.017505LogoPuskesmas.jpg", | ||
| 32 | "is_organization": true, | 32 | "is_organization": true, | ||
| 33 | "name": "puskesmas-bareng", | 33 | "name": "puskesmas-bareng", | ||
| 34 | "state": "active", | 34 | "state": "active", | ||
| 35 | "title": "Puskesmas Bareng", | 35 | "title": "Puskesmas Bareng", | ||
| 36 | "type": "organization" | 36 | "type": "organization" | ||
| 37 | }, | 37 | }, | ||
| 38 | "owner_org": "9b2f0f0a-5412-448b-a1cb-6658ad067bb1", | 38 | "owner_org": "9b2f0f0a-5412-448b-a1cb-6658ad067bb1", | ||
| 39 | "private": false, | 39 | "private": false, | ||
| 40 | "relationships_as_object": [], | 40 | "relationships_as_object": [], | ||
| 41 | "relationships_as_subject": [], | 41 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 42 | "resources": [], | t | 42 | "resources": [ |
| 43 | { | ||||
| 44 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 45 | "cache_url": null, | ||||
| 46 | "created": "2025-01-11T01:08:30.251860", | ||||
| 47 | "description": "JUMLAH SUNTIKAN PER TAHUN IMUNISASI HPV | ||||
| 48 | MICROPLANING HPV USIA 15 TAHUN PUSKESMAS BARENG TAHUN 2024", | ||||
| 49 | "format": "DOCX", | ||||
| 50 | "hash": "", | ||||
| 51 | "id": "61a3f173-6267-4fcd-a265-8532f5a4ed3e", | ||||
| 52 | "last_modified": "2025-01-11T01:08:30.224198", | ||||
| 53 | "metadata_modified": "2025-01-11T01:08:30.242767", | ||||
| 54 | "mimetype": | ||||
| 55 | lication/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document", | ||||
| 56 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 57 | "name": "JUMLAH SUNTIKAN PER TAHUN IMUNISASI HPV MICROPLANING | ||||
| 58 | HPV USIA 15 TAHUN PUSKESMAS BARENG TAHUN 2024.docx", | ||||
| 59 | "package_id": "cb87e636-1a43-4254-8907-6abf4e6ebff9", | ||||
| 60 | "position": 0, | ||||
| 61 | "resource_type": null, | ||||
| 62 | "size": 21231, | ||||
| 63 | "state": "active", | ||||
| 64 | "url": | ||||
| 65 | asi-hpv-microplaning-hpv-usia-15-tahun-puskesmas-bareng-tahun-2.docx", | ||||
| 66 | "url_type": "upload" | ||||
| 67 | } | ||||
| 68 | ], | ||||
| 43 | "state": "draft", | 69 | "state": "draft", | ||
| 44 | "tags": [ | 70 | "tags": [ | ||
| 45 | { | 71 | { | ||
| 46 | "display_name": "kesehatan", | 72 | "display_name": "kesehatan", | ||
| 47 | "id": "a6405186-bf70-457f-9a6d-323c5fdc01c5", | 73 | "id": "a6405186-bf70-457f-9a6d-323c5fdc01c5", | ||
| 48 | "name": "kesehatan", | 74 | "name": "kesehatan", | ||
| 49 | "state": "active", | 75 | "state": "active", | ||
| 50 | "vocabulary_id": null | 76 | "vocabulary_id": null | ||
| 51 | }, | 77 | }, | ||
| 52 | { | 78 | { | ||
| 53 | "display_name": "kusta", | 79 | "display_name": "kusta", | ||
| 54 | "id": "156beea1-ab10-4923-989e-06fd97e08fb2", | 80 | "id": "156beea1-ab10-4923-989e-06fd97e08fb2", | ||
| 55 | "name": "kusta", | 81 | "name": "kusta", | ||
| 56 | "state": "active", | 82 | "state": "active", | ||
| 57 | "vocabulary_id": null | 83 | "vocabulary_id": null | ||
| 58 | }, | 84 | }, | ||
| 59 | { | 85 | { | ||
| 60 | "display_name": "puskesmas bareng", | 86 | "display_name": "puskesmas bareng", | ||
| 61 | "id": "42078818-77b5-48d5-a546-cc14714408b1", | 87 | "id": "42078818-77b5-48d5-a546-cc14714408b1", | ||
| 62 | "name": "puskesmas bareng", | 88 | "name": "puskesmas bareng", | ||
| 63 | "state": "active", | 89 | "state": "active", | ||
| 64 | "vocabulary_id": null | 90 | "vocabulary_id": null | ||
| 65 | } | 91 | } | ||
| 66 | ], | 92 | ], | ||
| 67 | "title": "JUMLAH SUNTIKAN PER TAHUN IMUNISASI HPV MICROPLANING HPV | 93 | "title": "JUMLAH SUNTIKAN PER TAHUN IMUNISASI HPV MICROPLANING HPV | ||
| 68 | USIA 15 TAHUN PUSKESMAS BARENG TAHUN 2024", | 94 | USIA 15 TAHUN PUSKESMAS BARENG TAHUN 2024", | ||
| 69 | "type": "dataset", | 95 | "type": "dataset", | ||
| 70 | "url": "puskesmas bareng", | 96 | "url": "puskesmas bareng", | ||
| 71 | "version": "" | 97 | "version": "" | ||
| 72 | } | 98 | } |
