Changes
On July 26, 2024 at 4:59:13 AM UTC,
-
Added resource 12. 2022 SEM2 Jumlah Rumah Tangga (RT) yang memiliki akses sanitasi layak.xlsx to Jumlah Rumah Tangga (RT) yang memiliki akses sanitasi layak menurut kecamatan
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Bidang Statistik dan Persandian Diskominfo Kota Malang", | 2 | "author": "Bidang Statistik dan Persandian Diskominfo Kota Malang", | ||
| 3 | "author_email": "bid.statistik.persandian@gmail.com", | 3 | "author_email": "bid.statistik.persandian@gmail.com", | ||
| 4 | "creator_user_id": "ae5160dd-372f-4a2d-b933-f9b10fde9ba5", | 4 | "creator_user_id": "ae5160dd-372f-4a2d-b933-f9b10fde9ba5", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "47d7d528-0e03-499f-a005-ad9f54831498", | 7 | "id": "47d7d528-0e03-499f-a005-ad9f54831498", | ||
| 8 | "isopen": false, | 8 | "isopen": false, | ||
| 9 | "license_id": "", | 9 | "license_id": "", | ||
| 10 | "license_title": "", | 10 | "license_title": "", | ||
| 11 | "maintainer": "J.A. BAYU WIDJAYA, S.Sos, M.Si", | 11 | "maintainer": "J.A. BAYU WIDJAYA, S.Sos, M.Si", | ||
| 12 | "maintainer_email": "bayu.widjaya@malangkota.go.id", | 12 | "maintainer_email": "bayu.widjaya@malangkota.go.id", | ||
| 13 | "metadata_created": "2024-07-26T04:58:59.420074", | 13 | "metadata_created": "2024-07-26T04:58:59.420074", | ||
| n | 14 | "metadata_modified": "2024-07-26T04:59:07.579292", | n | 14 | "metadata_modified": "2024-07-26T04:59:13.037212", |
| 15 | "name": | 15 | "name": | ||
| 16 | rumah-tangga-rt-yang-memiliki-akses-sanitasi-layak-menurut-kecamatan", | 16 | rumah-tangga-rt-yang-memiliki-akses-sanitasi-layak-menurut-kecamatan", | ||
| 17 | "notes": "Akses sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang | 17 | "notes": "Akses sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang | ||
| 18 | memenuhi syarat kesehatan yaitu fasilitas tersebut digunakan oleh | 18 | memenuhi syarat kesehatan yaitu fasilitas tersebut digunakan oleh | ||
| 19 | rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain tertentu, | 19 | rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain tertentu, | ||
| 20 | dilengkapi dengan kloset jenis leher angsa, serta tempat pembuangan | 20 | dilengkapi dengan kloset jenis leher angsa, serta tempat pembuangan | ||
| 21 | akhir tinja berupa tangki septik atau IPAL.\r\n", | 21 | akhir tinja berupa tangki septik atau IPAL.\r\n", | ||
| n | 22 | "num_resources": 1, | n | 22 | "num_resources": 2, |
| 23 | "num_tags": 3, | 23 | "num_tags": 3, | ||
| 24 | "organization": { | 24 | "organization": { | ||
| 25 | "approval_status": "approved", | 25 | "approval_status": "approved", | ||
| 26 | "created": "2022-06-14T02:24:31.665031", | 26 | "created": "2022-06-14T02:24:31.665031", | ||
| 27 | "description": "Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai | 27 | "description": "Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai | ||
| 28 | tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah | 28 | tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah | ||
| 29 | dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan | 29 | dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan | ||
| 30 | pertanahan.\r\n", | 30 | pertanahan.\r\n", | ||
| 31 | "id": "07fc74f0-f136-4cf6-861c-12cdfa8d78ec", | 31 | "id": "07fc74f0-f136-4cf6-861c-12cdfa8d78ec", | ||
| 32 | "image_url": | 32 | "image_url": | ||
| 33 | "2023-02-07-033513.097100Logo-Kota-Malang-Vector.jpg", | 33 | "2023-02-07-033513.097100Logo-Kota-Malang-Vector.jpg", | ||
| 34 | "is_organization": true, | 34 | "is_organization": true, | ||
| 35 | "name": | 35 | "name": | ||
| 36 | "dinas-pekerjaan-umum-penataan-ruang-perumahan-dan-kawasan-pemukiman", | 36 | "dinas-pekerjaan-umum-penataan-ruang-perumahan-dan-kawasan-pemukiman", | ||
| 37 | "state": "active", | 37 | "state": "active", | ||
| 38 | "title": "Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan Dan | 38 | "title": "Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan Dan | ||
| 39 | Kawasan Pemukiman", | 39 | Kawasan Pemukiman", | ||
| 40 | "type": "organization" | 40 | "type": "organization" | ||
| 41 | }, | 41 | }, | ||
| 42 | "owner_org": "07fc74f0-f136-4cf6-861c-12cdfa8d78ec", | 42 | "owner_org": "07fc74f0-f136-4cf6-861c-12cdfa8d78ec", | ||
| 43 | "private": false, | 43 | "private": false, | ||
| 44 | "relationships_as_object": [], | 44 | "relationships_as_object": [], | ||
| 45 | "relationships_as_subject": [], | 45 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 46 | "resources": [ | 46 | "resources": [ | ||
| 47 | { | 47 | { | ||
| 48 | "cache_last_updated": null, | 48 | "cache_last_updated": null, | ||
| 49 | "cache_url": null, | 49 | "cache_url": null, | ||
| 50 | "created": "2024-07-26T04:59:07.588325", | 50 | "created": "2024-07-26T04:59:07.588325", | ||
| 51 | "description": "", | 51 | "description": "", | ||
| 52 | "format": "XLSX", | 52 | "format": "XLSX", | ||
| 53 | "hash": "", | 53 | "hash": "", | ||
| 54 | "id": "bd3cdc8e-fdb5-4068-9a92-875d5cc9d46a", | 54 | "id": "bd3cdc8e-fdb5-4068-9a92-875d5cc9d46a", | ||
| 55 | "last_modified": "2024-07-26T04:59:07.573716", | 55 | "last_modified": "2024-07-26T04:59:07.573716", | ||
| 56 | "metadata_modified": "2024-07-26T04:59:07.582029", | 56 | "metadata_modified": "2024-07-26T04:59:07.582029", | ||
| 57 | "mimetype": | 57 | "mimetype": | ||
| 58 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 58 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 59 | "mimetype_inner": null, | 59 | "mimetype_inner": null, | ||
| 60 | "name": "12. 2022 SEM1 Jumlah Rumah Tangga (RT) yang memiliki | 60 | "name": "12. 2022 SEM1 Jumlah Rumah Tangga (RT) yang memiliki | ||
| 61 | akses sanitasi layak.xlsx", | 61 | akses sanitasi layak.xlsx", | ||
| 62 | "package_id": "47d7d528-0e03-499f-a005-ad9f54831498", | 62 | "package_id": "47d7d528-0e03-499f-a005-ad9f54831498", | ||
| 63 | "position": 0, | 63 | "position": 0, | ||
| 64 | "resource_type": null, | 64 | "resource_type": null, | ||
| 65 | "size": 10491, | 65 | "size": 10491, | ||
| 66 | "state": "active", | 66 | "state": "active", | ||
| 67 | "url": | 67 | "url": | ||
| 68 | -sem1-jumlah-rumah-tangga-rt-yang-memiliki-akses-sanitasi-layak.xlsx", | 68 | -sem1-jumlah-rumah-tangga-rt-yang-memiliki-akses-sanitasi-layak.xlsx", | ||
| 69 | "url_type": "upload" | 69 | "url_type": "upload" | ||
| t | t | 70 | }, | ||
| 71 | { | ||||
| 72 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 73 | "cache_url": null, | ||||
| 74 | "created": "2024-07-26T04:59:13.046554", | ||||
| 75 | "description": "", | ||||
| 76 | "format": "XLSX", | ||||
| 77 | "hash": "", | ||||
| 78 | "id": "e7c029d5-8258-41df-aa7d-8e5bffff2276", | ||||
| 79 | "last_modified": "2024-07-26T04:59:13.031228", | ||||
| 80 | "metadata_modified": "2024-07-26T04:59:13.039915", | ||||
| 81 | "mimetype": | ||||
| 82 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||||
| 83 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 84 | "name": "12. 2022 SEM2 Jumlah Rumah Tangga (RT) yang memiliki | ||||
| 85 | akses sanitasi layak.xlsx", | ||||
| 86 | "package_id": "47d7d528-0e03-499f-a005-ad9f54831498", | ||||
| 87 | "position": 1, | ||||
| 88 | "resource_type": null, | ||||
| 89 | "size": 10509, | ||||
| 90 | "state": "active", | ||||
| 91 | "url": | ||||
| 92 | -sem2-jumlah-rumah-tangga-rt-yang-memiliki-akses-sanitasi-layak.xlsx", | ||||
| 93 | "url_type": "upload" | ||||
| 70 | } | 94 | } | ||
| 71 | ], | 95 | ], | ||
| 72 | "state": "draft", | 96 | "state": "draft", | ||
| 73 | "tags": [ | 97 | "tags": [ | ||
| 74 | { | 98 | { | ||
| 75 | "display_name": "Akses sanitasi layak", | 99 | "display_name": "Akses sanitasi layak", | ||
| 76 | "id": "cfa2901c-4013-4809-8618-e70392aedb86", | 100 | "id": "cfa2901c-4013-4809-8618-e70392aedb86", | ||
| 77 | "name": "Akses sanitasi layak", | 101 | "name": "Akses sanitasi layak", | ||
| 78 | "state": "active", | 102 | "state": "active", | ||
| 79 | "vocabulary_id": null | 103 | "vocabulary_id": null | ||
| 80 | }, | 104 | }, | ||
| 81 | { | 105 | { | ||
| 82 | "display_name": "data urusan PUPR", | 106 | "display_name": "data urusan PUPR", | ||
| 83 | "id": "8ce58d3a-6dbe-453e-b5ae-954d9bf9a508", | 107 | "id": "8ce58d3a-6dbe-453e-b5ae-954d9bf9a508", | ||
| 84 | "name": "data urusan PUPR", | 108 | "name": "data urusan PUPR", | ||
| 85 | "state": "active", | 109 | "state": "active", | ||
| 86 | "vocabulary_id": null | 110 | "vocabulary_id": null | ||
| 87 | }, | 111 | }, | ||
| 88 | { | 112 | { | ||
| 89 | "display_name": "kota malang", | 113 | "display_name": "kota malang", | ||
| 90 | "id": "7212376b-7f59-480b-849a-add09396d383", | 114 | "id": "7212376b-7f59-480b-849a-add09396d383", | ||
| 91 | "name": "kota malang", | 115 | "name": "kota malang", | ||
| 92 | "state": "active", | 116 | "state": "active", | ||
| 93 | "vocabulary_id": null | 117 | "vocabulary_id": null | ||
| 94 | } | 118 | } | ||
| 95 | ], | 119 | ], | ||
| 96 | "title": "Jumlah Rumah Tangga (RT) yang memiliki akses sanitasi | 120 | "title": "Jumlah Rumah Tangga (RT) yang memiliki akses sanitasi | ||
| 97 | layak menurut kecamatan", | 121 | layak menurut kecamatan", | ||
| 98 | "type": "dataset", | 122 | "type": "dataset", | ||
| 99 | "url": "DPUPRPKP", | 123 | "url": "DPUPRPKP", | ||
| 100 | "version": "" | 124 | "version": "" | ||
| 101 | } | 125 | } |
