Changes
On November 3, 2025 at 4:09:01 AM UTC,
-
Added resource DATA SISWA PEREMPUAN PADA SPS KECAMATAN KLOJEN per BULAN SEPTEMBER TAHUN 2025 to DATA SISWA PEREMPUAN PADA SPS KECAMATAN KLOJEN per BULAN SEPTEMBER TAHUN 2025
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Perencanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan", | 2 | "author": "Perencanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan", | ||
| 3 | "author_email": "dataatsperencanaan2024@gmail.com", | 3 | "author_email": "dataatsperencanaan2024@gmail.com", | ||
| 4 | "creator_user_id": "c9790ecd-ce75-4149-9b99-ea1f10a64006", | 4 | "creator_user_id": "c9790ecd-ce75-4149-9b99-ea1f10a64006", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "4cdfca73-9205-4cb9-bb61-02a372718a74", | 7 | "id": "4cdfca73-9205-4cb9-bb61-02a372718a74", | ||
| 8 | "isopen": false, | 8 | "isopen": false, | ||
| 9 | "license_id": "", | 9 | "license_id": "", | ||
| 10 | "license_title": "", | 10 | "license_title": "", | ||
| 11 | "maintainer": "Perencanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan", | 11 | "maintainer": "Perencanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan", | ||
| 12 | "maintainer_email": "dataatsperencanaan2024@gmail.com", | 12 | "maintainer_email": "dataatsperencanaan2024@gmail.com", | ||
| 13 | "metadata_created": "2025-11-03T04:08:29.512993", | 13 | "metadata_created": "2025-11-03T04:08:29.512993", | ||
| n | 14 | "metadata_modified": "2025-11-03T04:08:29.513001", | n | 14 | "metadata_modified": "2025-11-03T04:09:01.268009", |
| 15 | "name": | 15 | "name": | ||
| 16 | a-perempuan-pada-sps-kecamatan-klojen-per-bulan-september-tahun-2025", | 16 | a-perempuan-pada-sps-kecamatan-klojen-per-bulan-september-tahun-2025", | ||
| 17 | "notes": "Siswa PAUD SPS adalah peserta didik yang mengikuti | 17 | "notes": "Siswa PAUD SPS adalah peserta didik yang mengikuti | ||
| 18 | pembelajaran di Satuan PAUD Sejenis (SPS), yaitu salah satu bentuk | 18 | pembelajaran di Satuan PAUD Sejenis (SPS), yaitu salah satu bentuk | ||
| 19 | layanan pendidikan anak usia dini (PAUD) nonformal yang terintegrasi | 19 | layanan pendidikan anak usia dini (PAUD) nonformal yang terintegrasi | ||
| 20 | dengan layanan lain di masyarakat seperti Posyandu, Bina Keluarga | 20 | dengan layanan lain di masyarakat seperti Posyandu, Bina Keluarga | ||
| 21 | Balita (BKB), atau program berbasis masyarakat lainnya, dan umumnya | 21 | Balita (BKB), atau program berbasis masyarakat lainnya, dan umumnya | ||
| 22 | melayani anak usia 2-4 tahun.", | 22 | melayani anak usia 2-4 tahun.", | ||
| n | 23 | "num_resources": 0, | n | 23 | "num_resources": 1, |
| 24 | "num_tags": 1, | 24 | "num_tags": 1, | ||
| 25 | "organization": { | 25 | "organization": { | ||
| 26 | "approval_status": "approved", | 26 | "approval_status": "approved", | ||
| 27 | "created": "2022-06-14T02:22:14.918049", | 27 | "created": "2022-06-14T02:22:14.918049", | ||
| 28 | "description": "Dinas Pendidikan dan | 28 | "description": "Dinas Pendidikan dan | ||
| 29 | Kebudayaan\u00a0mempunyai\u00a0tugas\u00a0melaksanakan sebagaian | 29 | Kebudayaan\u00a0mempunyai\u00a0tugas\u00a0melaksanakan sebagaian | ||
| 30 | urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi | 30 | urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi | ||
| 31 | dan\u00a0tugas\u00a0pembantuan | 31 | dan\u00a0tugas\u00a0pembantuan | ||
| 32 | dibidang\u00a0pendidikan,\u00a0kebudayaan.\r\n", | 32 | dibidang\u00a0pendidikan,\u00a0kebudayaan.\r\n", | ||
| 33 | "id": "1a3008ee-561f-4566-ac5d-dc780e1df391", | 33 | "id": "1a3008ee-561f-4566-ac5d-dc780e1df391", | ||
| 34 | "image_url": | 34 | "image_url": | ||
| 35 | "2023-02-07-033348.133526Logo-Kota-Malang-Vector.jpg", | 35 | "2023-02-07-033348.133526Logo-Kota-Malang-Vector.jpg", | ||
| 36 | "is_organization": true, | 36 | "is_organization": true, | ||
| 37 | "name": "dinas-pendidikan-dan-kebudayaan", | 37 | "name": "dinas-pendidikan-dan-kebudayaan", | ||
| 38 | "state": "active", | 38 | "state": "active", | ||
| 39 | "title": "Dinas Pendidikan dan Kebudayaan", | 39 | "title": "Dinas Pendidikan dan Kebudayaan", | ||
| 40 | "type": "organization" | 40 | "type": "organization" | ||
| 41 | }, | 41 | }, | ||
| 42 | "owner_org": "1a3008ee-561f-4566-ac5d-dc780e1df391", | 42 | "owner_org": "1a3008ee-561f-4566-ac5d-dc780e1df391", | ||
| 43 | "private": false, | 43 | "private": false, | ||
| 44 | "relationships_as_object": [], | 44 | "relationships_as_object": [], | ||
| 45 | "relationships_as_subject": [], | 45 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 46 | "resources": [], | t | 46 | "resources": [ |
| 47 | { | ||||
| 48 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 49 | "cache_url": null, | ||||
| 50 | "created": "2025-11-03T04:09:01.276637", | ||||
| 51 | "description": "Siswa PAUD SPS adalah peserta didik yang | ||||
| 52 | mengikuti pembelajaran di Satuan PAUD Sejenis (SPS), yaitu salah satu | ||||
| 53 | bentuk layanan pendidikan anak usia dini (PAUD) nonformal yang | ||||
| 54 | terintegrasi dengan layanan lain di masyarakat seperti Posyandu, Bina | ||||
| 55 | Keluarga Balita (BKB), atau program berbasis masyarakat lainnya, dan | ||||
| 56 | umumnya melayani anak usia 2-4 tahun.", | ||||
| 57 | "format": "XLS", | ||||
| 58 | "hash": "", | ||||
| 59 | "id": "cacad13a-2f85-4b9b-9bc9-6a21a7f6de08", | ||||
| 60 | "last_modified": "2025-11-03T04:09:01.256425", | ||||
| 61 | "metadata_modified": "2025-11-03T04:09:01.271934", | ||||
| 62 | "mimetype": | ||||
| 63 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||||
| 64 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 65 | "name": "DATA SISWA PEREMPUAN PADA SPS KECAMATAN KLOJEN per | ||||
| 66 | BULAN SEPTEMBER TAHUN 2025", | ||||
| 67 | "package_id": "4cdfca73-9205-4cb9-bb61-02a372718a74", | ||||
| 68 | "position": 0, | ||||
| 69 | "resource_type": null, | ||||
| 70 | "size": 11487, | ||||
| 71 | "state": "active", | ||||
| 72 | "url": | ||||
| 73 | d13a-2f85-4b9b-9bc9-6a21a7f6de08/download/sps_pos-paud-klojen-p.xlsx", | ||||
| 74 | "url_type": "upload" | ||||
| 75 | } | ||||
| 76 | ], | ||||
| 47 | "state": "draft", | 77 | "state": "draft", | ||
| 48 | "tags": [ | 78 | "tags": [ | ||
| 49 | { | 79 | { | ||
| 50 | "display_name": "pendidikan", | 80 | "display_name": "pendidikan", | ||
| 51 | "id": "dc5d6317-d216-409c-a14e-388b897aec02", | 81 | "id": "dc5d6317-d216-409c-a14e-388b897aec02", | ||
| 52 | "name": "pendidikan", | 82 | "name": "pendidikan", | ||
| 53 | "state": "active", | 83 | "state": "active", | ||
| 54 | "vocabulary_id": null | 84 | "vocabulary_id": null | ||
| 55 | } | 85 | } | ||
| 56 | ], | 86 | ], | ||
| 57 | "title": "DATA SISWA PEREMPUAN PADA SPS KECAMATAN KLOJEN per BULAN | 87 | "title": "DATA SISWA PEREMPUAN PADA SPS KECAMATAN KLOJEN per BULAN | ||
| 58 | SEPTEMBER TAHUN 2025", | 88 | SEPTEMBER TAHUN 2025", | ||
| 59 | "type": "dataset", | 89 | "type": "dataset", | ||
| 60 | "url": "https://dapo.dikdasmen.go.id/", | 90 | "url": "https://dapo.dikdasmen.go.id/", | ||
| 61 | "version": "" | 91 | "version": "" | ||
| 62 | } | 92 | } |
