Changes
On January 15, 2026 at 8:07:01 AM UTC,
-
Added resource Hasil Survey Mawas Diri (SMD) Puskesmas Arjowinangun Tahun 2025 to Hasil Survey Mawas Diri (SMD) Puskesmas Arjowinangun Tahun 2025
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Ardanisworo Lintang", | 2 | "author": "Ardanisworo Lintang", | ||
| 3 | "author_email": "pkmarjowinangun@gmail.com", | 3 | "author_email": "pkmarjowinangun@gmail.com", | ||
| 4 | "creator_user_id": "f647a4b6-b1bb-4aa5-bbc8-e59962c6af8d", | 4 | "creator_user_id": "f647a4b6-b1bb-4aa5-bbc8-e59962c6af8d", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "22d48a9f-8d39-4f3d-af40-0a029327e4d9", | 7 | "id": "22d48a9f-8d39-4f3d-af40-0a029327e4d9", | ||
| 8 | "isopen": false, | 8 | "isopen": false, | ||
| 9 | "license_id": "", | 9 | "license_id": "", | ||
| 10 | "license_title": "", | 10 | "license_title": "", | ||
| 11 | "maintainer": "dr Farida Angrijani Nuna", | 11 | "maintainer": "dr Farida Angrijani Nuna", | ||
| 12 | "maintainer_email": "pkmarjowinangun@gmail.com", | 12 | "maintainer_email": "pkmarjowinangun@gmail.com", | ||
| 13 | "metadata_created": "2026-01-15T08:06:42.264099", | 13 | "metadata_created": "2026-01-15T08:06:42.264099", | ||
| n | 14 | "metadata_modified": "2026-01-15T08:06:42.264105", | n | 14 | "metadata_modified": "2026-01-15T08:07:01.675131", |
| 15 | "name": | 15 | "name": | ||
| 16 | "hasil-survey-mawas-diri-smd-puskesmas-arjowinangun-tahun-2025", | 16 | "hasil-survey-mawas-diri-smd-puskesmas-arjowinangun-tahun-2025", | ||
| 17 | "notes": "Hasil Survey Mawas Diri (SMD) Puskesmas Arjowinangun Tahun | 17 | "notes": "Hasil Survey Mawas Diri (SMD) Puskesmas Arjowinangun Tahun | ||
| 18 | 2025", | 18 | 2025", | ||
| n | 19 | "num_resources": 0, | n | 19 | "num_resources": 1, |
| 20 | "num_tags": 3, | 20 | "num_tags": 3, | ||
| 21 | "organization": { | 21 | "organization": { | ||
| 22 | "approval_status": "approved", | 22 | "approval_status": "approved", | ||
| 23 | "created": "2023-02-07T02:18:26.959731", | 23 | "created": "2023-02-07T02:18:26.959731", | ||
| 24 | "description": "Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah | 24 | "description": "Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah | ||
| 25 | fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan | 25 | fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan | ||
| 26 | masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan | 26 | masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan | ||
| 27 | lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai | 27 | lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai | ||
| 28 | derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah | 28 | derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah | ||
| 29 | kerjanya", | 29 | kerjanya", | ||
| 30 | "id": "6029b207-1d1b-40fa-b0d3-2fdc47753e41", | 30 | "id": "6029b207-1d1b-40fa-b0d3-2fdc47753e41", | ||
| 31 | "image_url": "2023-02-07-031322.327521LogoPuskesmas.jpg", | 31 | "image_url": "2023-02-07-031322.327521LogoPuskesmas.jpg", | ||
| 32 | "is_organization": true, | 32 | "is_organization": true, | ||
| 33 | "name": "puskesmas-arjowinangun", | 33 | "name": "puskesmas-arjowinangun", | ||
| 34 | "state": "active", | 34 | "state": "active", | ||
| 35 | "title": "Puskesmas Arjowinangun", | 35 | "title": "Puskesmas Arjowinangun", | ||
| 36 | "type": "organization" | 36 | "type": "organization" | ||
| 37 | }, | 37 | }, | ||
| 38 | "owner_org": "6029b207-1d1b-40fa-b0d3-2fdc47753e41", | 38 | "owner_org": "6029b207-1d1b-40fa-b0d3-2fdc47753e41", | ||
| 39 | "private": false, | 39 | "private": false, | ||
| 40 | "relationships_as_object": [], | 40 | "relationships_as_object": [], | ||
| 41 | "relationships_as_subject": [], | 41 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 42 | "resources": [], | t | 42 | "resources": [ |
| 43 | { | ||||
| 44 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 45 | "cache_url": null, | ||||
| 46 | "created": "2026-01-15T08:07:01.685888", | ||||
| 47 | "description": "Hasil Survey Mawas Diri (SMD) Puskesmas | ||||
| 48 | Arjowinangun Tahun 2025", | ||||
| 49 | "format": "PDF", | ||||
| 50 | "hash": "", | ||||
| 51 | "id": "2edf34d3-7ca9-408b-8e03-d413beb01dc8", | ||||
| 52 | "last_modified": "2026-01-15T08:07:01.663548", | ||||
| 53 | "metadata_modified": "2026-01-15T08:07:01.678404", | ||||
| 54 | "mimetype": "application/pdf", | ||||
| 55 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 56 | "name": "Hasil Survey Mawas Diri (SMD) Puskesmas Arjowinangun | ||||
| 57 | Tahun 2025", | ||||
| 58 | "package_id": "22d48a9f-8d39-4f3d-af40-0a029327e4d9", | ||||
| 59 | "position": 0, | ||||
| 60 | "resource_type": null, | ||||
| 61 | "size": 374156, | ||||
| 62 | "state": "active", | ||||
| 63 | "url": | ||||
| 64 | 2edf34d3-7ca9-408b-8e03-d413beb01dc8/download/hasil-smd-2025-pkm.pdf", | ||||
| 65 | "url_type": "upload" | ||||
| 66 | } | ||||
| 67 | ], | ||||
| 43 | "state": "draft", | 68 | "state": "draft", | ||
| 44 | "tags": [ | 69 | "tags": [ | ||
| 45 | { | 70 | { | ||
| 46 | "display_name": "SMD", | 71 | "display_name": "SMD", | ||
| 47 | "id": "ec2a5976-b2b4-4de1-9b37-82a300582e91", | 72 | "id": "ec2a5976-b2b4-4de1-9b37-82a300582e91", | ||
| 48 | "name": "SMD", | 73 | "name": "SMD", | ||
| 49 | "state": "active", | 74 | "state": "active", | ||
| 50 | "vocabulary_id": null | 75 | "vocabulary_id": null | ||
| 51 | }, | 76 | }, | ||
| 52 | { | 77 | { | ||
| 53 | "display_name": "kesehatan", | 78 | "display_name": "kesehatan", | ||
| 54 | "id": "a6405186-bf70-457f-9a6d-323c5fdc01c5", | 79 | "id": "a6405186-bf70-457f-9a6d-323c5fdc01c5", | ||
| 55 | "name": "kesehatan", | 80 | "name": "kesehatan", | ||
| 56 | "state": "active", | 81 | "state": "active", | ||
| 57 | "vocabulary_id": null | 82 | "vocabulary_id": null | ||
| 58 | }, | 83 | }, | ||
| 59 | { | 84 | { | ||
| 60 | "display_name": "puskesmas arjowinangun", | 85 | "display_name": "puskesmas arjowinangun", | ||
| 61 | "id": "7783b95a-a953-4864-860a-953810c80be8", | 86 | "id": "7783b95a-a953-4864-860a-953810c80be8", | ||
| 62 | "name": "puskesmas arjowinangun", | 87 | "name": "puskesmas arjowinangun", | ||
| 63 | "state": "active", | 88 | "state": "active", | ||
| 64 | "vocabulary_id": null | 89 | "vocabulary_id": null | ||
| 65 | } | 90 | } | ||
| 66 | ], | 91 | ], | ||
| 67 | "title": "Hasil Survey Mawas Diri (SMD) Puskesmas Arjowinangun Tahun | 92 | "title": "Hasil Survey Mawas Diri (SMD) Puskesmas Arjowinangun Tahun | ||
| 68 | 2025", | 93 | 2025", | ||
| 69 | "type": "dataset", | 94 | "type": "dataset", | ||
| 70 | "url": "", | 95 | "url": "", | ||
| 71 | "version": "" | 96 | "version": "" | ||
| 72 | } | 97 | } |
