Changes
On January 24, 2025 at 2:57:55 PM UTC,
-
No fields were updated. See the metadata diff for more details.
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Satuan Polisi Pamong Praja", | 2 | "author": "Satuan Polisi Pamong Praja", | ||
| 3 | "author_email": "satpol-pp@malangkota.go.id", | 3 | "author_email": "satpol-pp@malangkota.go.id", | ||
| 4 | "creator_user_id": "4557158c-8c30-4909-b7df-60895c6508ad", | 4 | "creator_user_id": "4557158c-8c30-4909-b7df-60895c6508ad", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "637e1e02-2aa0-4480-b161-13ee4580e874", | 7 | "id": "637e1e02-2aa0-4480-b161-13ee4580e874", | ||
| 8 | "isopen": true, | 8 | "isopen": true, | ||
| 9 | "license_id": "odc-odbl", | 9 | "license_id": "odc-odbl", | ||
| 10 | "license_title": "Open Data Commons Open Database License (ODbL)", | 10 | "license_title": "Open Data Commons Open Database License (ODbL)", | ||
| 11 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/odc-odbl", | 11 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/odc-odbl", | ||
| 12 | "maintainer": "Satuan Polisi Pamong Praja", | 12 | "maintainer": "Satuan Polisi Pamong Praja", | ||
| 13 | "maintainer_email": "satpol-pp@malangkota.go.id", | 13 | "maintainer_email": "satpol-pp@malangkota.go.id", | ||
| 14 | "metadata_created": "2025-01-24T14:45:09.836133", | 14 | "metadata_created": "2025-01-24T14:45:09.836133", | ||
| n | 15 | "metadata_modified": "2025-01-24T14:57:55.146279", | n | 15 | "metadata_modified": "2025-01-24T14:57:55.574032", |
| 16 | "name": "pengukuran-indeks-rasa-aman-kota-malang-tahun-2024", | 16 | "name": "pengukuran-indeks-rasa-aman-kota-malang-tahun-2024", | ||
| 17 | "notes": "Gagasan tentang Rasa Aman pada masyarakat masih terus | 17 | "notes": "Gagasan tentang Rasa Aman pada masyarakat masih terus | ||
| 18 | menjadi perdebatan panjang, sehingga kemudian pada Laporan Akhir | 18 | menjadi perdebatan panjang, sehingga kemudian pada Laporan Akhir | ||
| 19 | Direktorat Politik dan Komunikasi BAPPENAS 2015, telah mengambil jalan | 19 | Direktorat Politik dan Komunikasi BAPPENAS 2015, telah mengambil jalan | ||
| 20 | tengah dengan mencermati perbedaan pandangan tentang keamanan manusia | 20 | tengah dengan mencermati perbedaan pandangan tentang keamanan manusia | ||
| 21 | berakar dari perbedaan filosofis dan praktis. Dalam laporan tersebut, | 21 | berakar dari perbedaan filosofis dan praktis. Dalam laporan tersebut, | ||
| 22 | ditarik kesimpulan bahwa ada perbedaan tajam mengenai apakah keamanan | 22 | ditarik kesimpulan bahwa ada perbedaan tajam mengenai apakah keamanan | ||
| 23 | manusia dilihat lebih dalam konteks akibat kekerasan fisik dalam | 23 | manusia dilihat lebih dalam konteks akibat kekerasan fisik dalam | ||
| 24 | konflik bersenjata dan pelanggaran HAM ataukah lebih dari itu yang | 24 | konflik bersenjata dan pelanggaran HAM ataukah lebih dari itu yang | ||
| 25 | mencakup kerentanan dari semua bentuk ancaman, termasuk dalam konteks | 25 | mencakup kerentanan dari semua bentuk ancaman, termasuk dalam konteks | ||
| 26 | sosial, ekonomi, politik, dan bencana alam. Dalam ranah pemerintahan, | 26 | sosial, ekonomi, politik, dan bencana alam. Dalam ranah pemerintahan, | ||
| 27 | konsep Rasa Aman harus dituangkan dalam kebijakan dimana pemerintah | 27 | konsep Rasa Aman harus dituangkan dalam kebijakan dimana pemerintah | ||
| 28 | bertanggung jawab terhadap keamanan individu secara luas. Mengerucut | 28 | bertanggung jawab terhadap keamanan individu secara luas. Mengerucut | ||
| 29 | pada tugas pokok dan fungsi Satpol PP dalam trantibumlinmas, pada | 29 | pada tugas pokok dan fungsi Satpol PP dalam trantibumlinmas, pada | ||
| 30 | Renstra Satpol PP 2024 \u2013 2026, Indeks Rasa Aman telah ditetapkan | 30 | Renstra Satpol PP 2024 \u2013 2026, Indeks Rasa Aman telah ditetapkan | ||
| 31 | menjadi indikator strategis Perangkat Daerah untuk meningkatkan rasa | 31 | menjadi indikator strategis Perangkat Daerah untuk meningkatkan rasa | ||
| 32 | aman di lingkungan masyarakat. Untuk itu, perlu dilakukan pengukuran | 32 | aman di lingkungan masyarakat. Untuk itu, perlu dilakukan pengukuran | ||
| 33 | Rasa Aman secara menyeluruh dengan melibatkan tenaga ahli yang | 33 | Rasa Aman secara menyeluruh dengan melibatkan tenaga ahli yang | ||
| 34 | membidangi hal tersebut.", | 34 | membidangi hal tersebut.", | ||
| 35 | "num_resources": 1, | 35 | "num_resources": 1, | ||
| 36 | "num_tags": 7, | 36 | "num_tags": 7, | ||
| 37 | "organization": { | 37 | "organization": { | ||
| 38 | "approval_status": "approved", | 38 | "approval_status": "approved", | ||
| 39 | "created": "2022-06-14T02:28:26.670826", | 39 | "created": "2022-06-14T02:28:26.670826", | ||
| 40 | "description": "Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas | 40 | "description": "Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas | ||
| 41 | melaksanakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan | 41 | melaksanakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan | ||
| 42 | ketertiban umum, menegakkan peraturan daerah dan peraturan | 42 | ketertiban umum, menegakkan peraturan daerah dan peraturan | ||
| 43 | bupati.\r\n", | 43 | bupati.\r\n", | ||
| 44 | "id": "9183c3ad-0da4-4bcb-9501-7e1e06d589e9", | 44 | "id": "9183c3ad-0da4-4bcb-9501-7e1e06d589e9", | ||
| 45 | "image_url": "2023-02-07-033851.744535satpol-pp.jpg", | 45 | "image_url": "2023-02-07-033851.744535satpol-pp.jpg", | ||
| 46 | "is_organization": true, | 46 | "is_organization": true, | ||
| 47 | "name": "satuan-polisi-pamong-praja", | 47 | "name": "satuan-polisi-pamong-praja", | ||
| 48 | "state": "active", | 48 | "state": "active", | ||
| 49 | "title": "Satuan Polisi Pamong Praja", | 49 | "title": "Satuan Polisi Pamong Praja", | ||
| 50 | "type": "organization" | 50 | "type": "organization" | ||
| 51 | }, | 51 | }, | ||
| 52 | "owner_org": "9183c3ad-0da4-4bcb-9501-7e1e06d589e9", | 52 | "owner_org": "9183c3ad-0da4-4bcb-9501-7e1e06d589e9", | ||
| 53 | "private": false, | 53 | "private": false, | ||
| 54 | "relationships_as_object": [], | 54 | "relationships_as_object": [], | ||
| 55 | "relationships_as_subject": [], | 55 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 56 | "resources": [ | 56 | "resources": [ | ||
| 57 | { | 57 | { | ||
| 58 | "cache_last_updated": null, | 58 | "cache_last_updated": null, | ||
| 59 | "cache_url": null, | 59 | "cache_url": null, | ||
| 60 | "created": "2025-01-24T14:57:55.166226", | 60 | "created": "2025-01-24T14:57:55.166226", | ||
| 61 | "description": "", | 61 | "description": "", | ||
| 62 | "format": "PDF", | 62 | "format": "PDF", | ||
| 63 | "hash": "", | 63 | "hash": "", | ||
| 64 | "id": "589db0d0-c2cc-4999-9ac6-2874e94e026d", | 64 | "id": "589db0d0-c2cc-4999-9ac6-2874e94e026d", | ||
| 65 | "last_modified": "2025-01-24T14:57:55.132720", | 65 | "last_modified": "2025-01-24T14:57:55.132720", | ||
| 66 | "metadata_modified": "2025-01-24T14:57:55.150441", | 66 | "metadata_modified": "2025-01-24T14:57:55.150441", | ||
| 67 | "mimetype": "application/pdf", | 67 | "mimetype": "application/pdf", | ||
| 68 | "mimetype_inner": null, | 68 | "mimetype_inner": null, | ||
| 69 | "name": "Dokumen Laporan Akhir Indeks Rasa Aman Satpol PP Kota | 69 | "name": "Dokumen Laporan Akhir Indeks Rasa Aman Satpol PP Kota | ||
| 70 | Malang 2024.pdf", | 70 | Malang 2024.pdf", | ||
| 71 | "package_id": "637e1e02-2aa0-4480-b161-13ee4580e874", | 71 | "package_id": "637e1e02-2aa0-4480-b161-13ee4580e874", | ||
| 72 | "position": 0, | 72 | "position": 0, | ||
| 73 | "resource_type": null, | 73 | "resource_type": null, | ||
| 74 | "size": 2032214, | 74 | "size": 2032214, | ||
| 75 | "state": "active", | 75 | "state": "active", | ||
| 76 | "url": | 76 | "url": | ||
| 77 | ran-akhir-indeks-rasa-aman-satpol-pp-kota-malang-2024_compressed.pdf", | 77 | ran-akhir-indeks-rasa-aman-satpol-pp-kota-malang-2024_compressed.pdf", | ||
| 78 | "url_type": "upload" | 78 | "url_type": "upload" | ||
| 79 | } | 79 | } | ||
| 80 | ], | 80 | ], | ||
| t | 81 | "state": "draft", | t | 81 | "state": "active", |
| 82 | "tags": [ | 82 | "tags": [ | ||
| 83 | { | 83 | { | ||
| 84 | "display_name": "Keamanan dan ketertiban", | 84 | "display_name": "Keamanan dan ketertiban", | ||
| 85 | "id": "6ca10302-8c60-40ab-a793-6463730cfc3d", | 85 | "id": "6ca10302-8c60-40ab-a793-6463730cfc3d", | ||
| 86 | "name": "Keamanan dan ketertiban", | 86 | "name": "Keamanan dan ketertiban", | ||
| 87 | "state": "active", | 87 | "state": "active", | ||
| 88 | "vocabulary_id": null | 88 | "vocabulary_id": null | ||
| 89 | }, | 89 | }, | ||
| 90 | { | 90 | { | ||
| 91 | "display_name": "indeks rasa aman", | 91 | "display_name": "indeks rasa aman", | ||
| 92 | "id": "c3e0cd33-58c6-4652-9429-3aa8cf177e50", | 92 | "id": "c3e0cd33-58c6-4652-9429-3aa8cf177e50", | ||
| 93 | "name": "indeks rasa aman", | 93 | "name": "indeks rasa aman", | ||
| 94 | "state": "active", | 94 | "state": "active", | ||
| 95 | "vocabulary_id": null | 95 | "vocabulary_id": null | ||
| 96 | }, | 96 | }, | ||
| 97 | { | 97 | { | ||
| 98 | "display_name": "keamanan dari bencana", | 98 | "display_name": "keamanan dari bencana", | ||
| 99 | "id": "c07de401-f338-42e2-9dc4-c8ed4e62b0cc", | 99 | "id": "c07de401-f338-42e2-9dc4-c8ed4e62b0cc", | ||
| 100 | "name": "keamanan dari bencana", | 100 | "name": "keamanan dari bencana", | ||
| 101 | "state": "active", | 101 | "state": "active", | ||
| 102 | "vocabulary_id": null | 102 | "vocabulary_id": null | ||
| 103 | }, | 103 | }, | ||
| 104 | { | 104 | { | ||
| 105 | "display_name": "keamanan dari kebakaran", | 105 | "display_name": "keamanan dari kebakaran", | ||
| 106 | "id": "4be5ee4d-26a7-4003-831e-ae95c545a169", | 106 | "id": "4be5ee4d-26a7-4003-831e-ae95c545a169", | ||
| 107 | "name": "keamanan dari kebakaran", | 107 | "name": "keamanan dari kebakaran", | ||
| 108 | "state": "active", | 108 | "state": "active", | ||
| 109 | "vocabulary_id": null | 109 | "vocabulary_id": null | ||
| 110 | }, | 110 | }, | ||
| 111 | { | 111 | { | ||
| 112 | "display_name": "keamanan dari kekerasan", | 112 | "display_name": "keamanan dari kekerasan", | ||
| 113 | "id": "e1958be9-a651-477e-af04-666c46022d6a", | 113 | "id": "e1958be9-a651-477e-af04-666c46022d6a", | ||
| 114 | "name": "keamanan dari kekerasan", | 114 | "name": "keamanan dari kekerasan", | ||
| 115 | "state": "active", | 115 | "state": "active", | ||
| 116 | "vocabulary_id": null | 116 | "vocabulary_id": null | ||
| 117 | }, | 117 | }, | ||
| 118 | { | 118 | { | ||
| 119 | "display_name": "kesejahteraan sosial", | 119 | "display_name": "kesejahteraan sosial", | ||
| 120 | "id": "990f7d5b-4471-4d09-a9fd-57272f9e89a2", | 120 | "id": "990f7d5b-4471-4d09-a9fd-57272f9e89a2", | ||
| 121 | "name": "kesejahteraan sosial", | 121 | "name": "kesejahteraan sosial", | ||
| 122 | "state": "active", | 122 | "state": "active", | ||
| 123 | "vocabulary_id": null | 123 | "vocabulary_id": null | ||
| 124 | }, | 124 | }, | ||
| 125 | { | 125 | { | ||
| 126 | "display_name": "pelindungan dan pemanfaatan atas kebhinekaan", | 126 | "display_name": "pelindungan dan pemanfaatan atas kebhinekaan", | ||
| 127 | "id": "824e68e1-583f-41b9-937a-d6a43dd82b61", | 127 | "id": "824e68e1-583f-41b9-937a-d6a43dd82b61", | ||
| 128 | "name": "pelindungan dan pemanfaatan atas kebhinekaan", | 128 | "name": "pelindungan dan pemanfaatan atas kebhinekaan", | ||
| 129 | "state": "active", | 129 | "state": "active", | ||
| 130 | "vocabulary_id": null | 130 | "vocabulary_id": null | ||
| 131 | } | 131 | } | ||
| 132 | ], | 132 | ], | ||
| 133 | "title": "Pengukuran Indeks Rasa Aman Kota Malang Tahun 2024", | 133 | "title": "Pengukuran Indeks Rasa Aman Kota Malang Tahun 2024", | ||
| 134 | "type": "dataset", | 134 | "type": "dataset", | ||
| 135 | "url": "", | 135 | "url": "", | ||
| 136 | "version": "" | 136 | "version": "" | ||
| 137 | } | 137 | } |
