Changes
On February 11, 2023 at 4:00:03 AM UTC,
-
Added resource DATA PENCAPAIAN INDIKATOR MUTU SURVEY KEPUASAN PELANGGAN (SUSAAN MABAR) SEMESTER 2 TAHUN 2022.pdf to DATA PENCAPAIAN SURVEY KEPUASAN PELANGGAN PUSKESMAS BARENG (SUSAN MABAR) TAHUN 2022
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Aulia Eka Bimesti, S.KM", | 2 | "author": "Aulia Eka Bimesti, S.KM", | ||
| 3 | "author_email": "auliabimesti@gmail.com", | 3 | "author_email": "auliabimesti@gmail.com", | ||
| 4 | "creator_user_id": "3932431d-d481-4891-b655-f4ec17ec9d0f", | 4 | "creator_user_id": "3932431d-d481-4891-b655-f4ec17ec9d0f", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "44769b51-4c78-4db5-8b7b-2bc6bb3f89e5", | 7 | "id": "44769b51-4c78-4db5-8b7b-2bc6bb3f89e5", | ||
| 8 | "isopen": false, | 8 | "isopen": false, | ||
| 9 | "license_id": "", | 9 | "license_id": "", | ||
| 10 | "license_title": "", | 10 | "license_title": "", | ||
| 11 | "maintainer": "Drg. Dinna Indarti", | 11 | "maintainer": "Drg. Dinna Indarti", | ||
| 12 | "maintainer_email": "dinna.indarti78@gmail.com", | 12 | "maintainer_email": "dinna.indarti78@gmail.com", | ||
| 13 | "metadata_created": "2023-02-11T03:59:01.932487", | 13 | "metadata_created": "2023-02-11T03:59:01.932487", | ||
| n | 14 | "metadata_modified": "2023-02-11T03:59:01.932499", | n | 14 | "metadata_modified": "2023-02-11T04:00:03.559007", |
| 15 | "name": | 15 | "name": | ||
| 16 | an-survey-kepuasan-pelanggan-puskesmas-bareng-susan-mabar-tahun-2022", | 16 | an-survey-kepuasan-pelanggan-puskesmas-bareng-susan-mabar-tahun-2022", | ||
| 17 | "notes": "DATA PENCAPAIAN INDIKATOR MUTU\r\nSURVEY KEPUASAN | 17 | "notes": "DATA PENCAPAIAN INDIKATOR MUTU\r\nSURVEY KEPUASAN | ||
| 18 | PELANGGAN PUSKESMAS BARENG (SUSAN MABAR) SEMESTER II\r\nTAHUN | 18 | PELANGGAN PUSKESMAS BARENG (SUSAN MABAR) SEMESTER II\r\nTAHUN | ||
| 19 | 2022\r\n", | 19 | 2022\r\n", | ||
| n | 20 | "num_resources": 0, | n | 20 | "num_resources": 1, |
| 21 | "num_tags": 8, | 21 | "num_tags": 8, | ||
| 22 | "organization": { | 22 | "organization": { | ||
| 23 | "approval_status": "approved", | 23 | "approval_status": "approved", | ||
| 24 | "created": "2023-02-07T02:29:26.716386", | 24 | "created": "2023-02-07T02:29:26.716386", | ||
| 25 | "description": "Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah | 25 | "description": "Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah | ||
| 26 | fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan | 26 | fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan | ||
| 27 | masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan | 27 | masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan | ||
| 28 | lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai | 28 | lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai | ||
| 29 | derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah | 29 | derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah | ||
| 30 | kerjanya", | 30 | kerjanya", | ||
| 31 | "id": "9b2f0f0a-5412-448b-a1cb-6658ad067bb1", | 31 | "id": "9b2f0f0a-5412-448b-a1cb-6658ad067bb1", | ||
| 32 | "image_url": "2023-02-07-031400.017505LogoPuskesmas.jpg", | 32 | "image_url": "2023-02-07-031400.017505LogoPuskesmas.jpg", | ||
| 33 | "is_organization": true, | 33 | "is_organization": true, | ||
| 34 | "name": "puskesmas-bareng", | 34 | "name": "puskesmas-bareng", | ||
| 35 | "state": "active", | 35 | "state": "active", | ||
| 36 | "title": "Puskesmas Bareng", | 36 | "title": "Puskesmas Bareng", | ||
| 37 | "type": "organization" | 37 | "type": "organization" | ||
| 38 | }, | 38 | }, | ||
| 39 | "owner_org": "9b2f0f0a-5412-448b-a1cb-6658ad067bb1", | 39 | "owner_org": "9b2f0f0a-5412-448b-a1cb-6658ad067bb1", | ||
| 40 | "private": false, | 40 | "private": false, | ||
| 41 | "relationships_as_object": [], | 41 | "relationships_as_object": [], | ||
| 42 | "relationships_as_subject": [], | 42 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 43 | "resources": [], | t | 43 | "resources": [ |
| 44 | { | ||||
| 45 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 46 | "cache_url": null, | ||||
| 47 | "created": "2023-02-11T04:00:03.588313", | ||||
| 48 | "description": "DATA PENCAPAIAN INDIKATOR MUTU\r\nSURVEY | ||||
| 49 | KEPUASAN PELANGGAN PUSKESMAS BARENG (SUSAN MABAR)\r\nTAHUN 2022\r\n", | ||||
| 50 | "format": "PDF", | ||||
| 51 | "hash": "", | ||||
| 52 | "id": "efd35f08-df29-4ed5-a07a-3d03f37229b4", | ||||
| 53 | "last_modified": "2023-02-11T04:00:03.541435", | ||||
| 54 | "metadata_modified": "2023-02-11T04:00:03.565276", | ||||
| 55 | "mimetype": "application/pdf", | ||||
| 56 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 57 | "name": "DATA PENCAPAIAN INDIKATOR MUTU SURVEY KEPUASAN | ||||
| 58 | PELANGGAN (SUSAAN MABAR) SEMESTER 2 TAHUN 2022.pdf", | ||||
| 59 | "package_id": "44769b51-4c78-4db5-8b7b-2bc6bb3f89e5", | ||||
| 60 | "position": 0, | ||||
| 61 | "resource_type": null, | ||||
| 62 | "size": 243074, | ||||
| 63 | "state": "active", | ||||
| 64 | "url": | ||||
| 65 | utu-survey-kepuasan-pelanggan-susaan-mabar-semester-2-tahun-2022.pdf", | ||||
| 66 | "url_type": "upload" | ||||
| 67 | } | ||||
| 68 | ], | ||||
| 44 | "state": "draft", | 69 | "state": "draft", | ||
| 45 | "tags": [ | 70 | "tags": [ | ||
| 46 | { | 71 | { | ||
| 47 | "display_name": "data", | 72 | "display_name": "data", | ||
| 48 | "id": "bfa432b6-1c45-427a-b126-6355d5dbb201", | 73 | "id": "bfa432b6-1c45-427a-b126-6355d5dbb201", | ||
| 49 | "name": "data", | 74 | "name": "data", | ||
| 50 | "state": "active", | 75 | "state": "active", | ||
| 51 | "vocabulary_id": null | 76 | "vocabulary_id": null | ||
| 52 | }, | 77 | }, | ||
| 53 | { | 78 | { | ||
| 54 | "display_name": "kesehatan", | 79 | "display_name": "kesehatan", | ||
| 55 | "id": "a6405186-bf70-457f-9a6d-323c5fdc01c5", | 80 | "id": "a6405186-bf70-457f-9a6d-323c5fdc01c5", | ||
| 56 | "name": "kesehatan", | 81 | "name": "kesehatan", | ||
| 57 | "state": "active", | 82 | "state": "active", | ||
| 58 | "vocabulary_id": null | 83 | "vocabulary_id": null | ||
| 59 | }, | 84 | }, | ||
| 60 | { | 85 | { | ||
| 61 | "display_name": "mutu", | 86 | "display_name": "mutu", | ||
| 62 | "id": "804a07e7-d433-48cb-8ffb-6a1517e7495c", | 87 | "id": "804a07e7-d433-48cb-8ffb-6a1517e7495c", | ||
| 63 | "name": "mutu", | 88 | "name": "mutu", | ||
| 64 | "state": "active", | 89 | "state": "active", | ||
| 65 | "vocabulary_id": null | 90 | "vocabulary_id": null | ||
| 66 | }, | 91 | }, | ||
| 67 | { | 92 | { | ||
| 68 | "display_name": "puskesmas bareng", | 93 | "display_name": "puskesmas bareng", | ||
| 69 | "id": "42078818-77b5-48d5-a546-cc14714408b1", | 94 | "id": "42078818-77b5-48d5-a546-cc14714408b1", | ||
| 70 | "name": "puskesmas bareng", | 95 | "name": "puskesmas bareng", | ||
| 71 | "state": "active", | 96 | "state": "active", | ||
| 72 | "vocabulary_id": null | 97 | "vocabulary_id": null | ||
| 73 | }, | 98 | }, | ||
| 74 | { | 99 | { | ||
| 75 | "display_name": "semester 2", | 100 | "display_name": "semester 2", | ||
| 76 | "id": "2e3b8764-6731-4f06-bcfd-657c9ec107e5", | 101 | "id": "2e3b8764-6731-4f06-bcfd-657c9ec107e5", | ||
| 77 | "name": "semester 2", | 102 | "name": "semester 2", | ||
| 78 | "state": "active", | 103 | "state": "active", | ||
| 79 | "vocabulary_id": null | 104 | "vocabulary_id": null | ||
| 80 | }, | 105 | }, | ||
| 81 | { | 106 | { | ||
| 82 | "display_name": "survey", | 107 | "display_name": "survey", | ||
| 83 | "id": "be61e098-ed10-4104-b0af-f8a115a66e48", | 108 | "id": "be61e098-ed10-4104-b0af-f8a115a66e48", | ||
| 84 | "name": "survey", | 109 | "name": "survey", | ||
| 85 | "state": "active", | 110 | "state": "active", | ||
| 86 | "vocabulary_id": null | 111 | "vocabulary_id": null | ||
| 87 | }, | 112 | }, | ||
| 88 | { | 113 | { | ||
| 89 | "display_name": "survey kepuasan pelanggan", | 114 | "display_name": "survey kepuasan pelanggan", | ||
| 90 | "id": "c4cf6708-31f0-433a-8a7c-bbb82f1c7e32", | 115 | "id": "c4cf6708-31f0-433a-8a7c-bbb82f1c7e32", | ||
| 91 | "name": "survey kepuasan pelanggan", | 116 | "name": "survey kepuasan pelanggan", | ||
| 92 | "state": "active", | 117 | "state": "active", | ||
| 93 | "vocabulary_id": null | 118 | "vocabulary_id": null | ||
| 94 | }, | 119 | }, | ||
| 95 | { | 120 | { | ||
| 96 | "display_name": "tahun 2022", | 121 | "display_name": "tahun 2022", | ||
| 97 | "id": "8c9fac55-dc16-4594-b7d1-d6f00f413325", | 122 | "id": "8c9fac55-dc16-4594-b7d1-d6f00f413325", | ||
| 98 | "name": "tahun 2022", | 123 | "name": "tahun 2022", | ||
| 99 | "state": "active", | 124 | "state": "active", | ||
| 100 | "vocabulary_id": null | 125 | "vocabulary_id": null | ||
| 101 | } | 126 | } | ||
| 102 | ], | 127 | ], | ||
| 103 | "title": "DATA PENCAPAIAN SURVEY KEPUASAN PELANGGAN PUSKESMAS BARENG | 128 | "title": "DATA PENCAPAIAN SURVEY KEPUASAN PELANGGAN PUSKESMAS BARENG | ||
| 104 | (SUSAN MABAR) TAHUN 2022", | 129 | (SUSAN MABAR) TAHUN 2022", | ||
| 105 | "type": "dataset", | 130 | "type": "dataset", | ||
| 106 | "url": "", | 131 | "url": "", | ||
| 107 | "version": "" | 132 | "version": "" | ||
| 108 | } | 133 | } |
