Changes
On January 10, 2025 at 1:34:19 PM UTC,
-
Added resource DATA KUNJUNGAN HARIAN 8 MARET 2024 BEDASARKAN POLI.pdf to DATA KUNJUNGAN HARIAN 8 MARET 2024 BEDASARKAN POLI
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "AULIA EKA BIMESTI S.KM", | 2 | "author": "AULIA EKA BIMESTI S.KM", | ||
| 3 | "author_email": "puskbareng@malangkota.go.id", | 3 | "author_email": "puskbareng@malangkota.go.id", | ||
| 4 | "creator_user_id": "3932431d-d481-4891-b655-f4ec17ec9d0f", | 4 | "creator_user_id": "3932431d-d481-4891-b655-f4ec17ec9d0f", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "123b1854-6415-4c52-bd62-c515701c0472", | 7 | "id": "123b1854-6415-4c52-bd62-c515701c0472", | ||
| 8 | "isopen": false, | 8 | "isopen": false, | ||
| 9 | "license_id": "", | 9 | "license_id": "", | ||
| 10 | "license_title": "", | 10 | "license_title": "", | ||
| 11 | "maintainer": "AULIA EKA BIMESTI S.KM", | 11 | "maintainer": "AULIA EKA BIMESTI S.KM", | ||
| 12 | "maintainer_email": "puskbareng@malangkota.go.id", | 12 | "maintainer_email": "puskbareng@malangkota.go.id", | ||
| 13 | "metadata_created": "2025-01-10T13:28:30.973983", | 13 | "metadata_created": "2025-01-10T13:28:30.973983", | ||
| n | 14 | "metadata_modified": "2025-01-10T13:28:30.973991", | n | 14 | "metadata_modified": "2025-01-10T13:34:18.978706", |
| 15 | "name": "data-kunjungan-harian-8-maret-2024-bedasarkan-poli", | 15 | "name": "data-kunjungan-harian-8-maret-2024-bedasarkan-poli", | ||
| 16 | "notes": "DATA KUNJUNGAN HARIAN 8 MARET 2024 BEDASARKAN POLI", | 16 | "notes": "DATA KUNJUNGAN HARIAN 8 MARET 2024 BEDASARKAN POLI", | ||
| n | 17 | "num_resources": 0, | n | 17 | "num_resources": 1, |
| 18 | "num_tags": 4, | 18 | "num_tags": 4, | ||
| 19 | "organization": { | 19 | "organization": { | ||
| 20 | "approval_status": "approved", | 20 | "approval_status": "approved", | ||
| 21 | "created": "2023-02-07T02:29:26.716386", | 21 | "created": "2023-02-07T02:29:26.716386", | ||
| 22 | "description": "Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah | 22 | "description": "Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah | ||
| 23 | fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan | 23 | fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan | ||
| 24 | masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan | 24 | masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan | ||
| 25 | lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai | 25 | lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai | ||
| 26 | derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah | 26 | derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah | ||
| 27 | kerjanya", | 27 | kerjanya", | ||
| 28 | "id": "9b2f0f0a-5412-448b-a1cb-6658ad067bb1", | 28 | "id": "9b2f0f0a-5412-448b-a1cb-6658ad067bb1", | ||
| 29 | "image_url": "2023-02-07-031400.017505LogoPuskesmas.jpg", | 29 | "image_url": "2023-02-07-031400.017505LogoPuskesmas.jpg", | ||
| 30 | "is_organization": true, | 30 | "is_organization": true, | ||
| 31 | "name": "puskesmas-bareng", | 31 | "name": "puskesmas-bareng", | ||
| 32 | "state": "active", | 32 | "state": "active", | ||
| 33 | "title": "Puskesmas Bareng", | 33 | "title": "Puskesmas Bareng", | ||
| 34 | "type": "organization" | 34 | "type": "organization" | ||
| 35 | }, | 35 | }, | ||
| 36 | "owner_org": "9b2f0f0a-5412-448b-a1cb-6658ad067bb1", | 36 | "owner_org": "9b2f0f0a-5412-448b-a1cb-6658ad067bb1", | ||
| 37 | "private": false, | 37 | "private": false, | ||
| 38 | "relationships_as_object": [], | 38 | "relationships_as_object": [], | ||
| 39 | "relationships_as_subject": [], | 39 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 40 | "resources": [], | t | 40 | "resources": [ |
| 41 | { | ||||
| 42 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 43 | "cache_url": null, | ||||
| 44 | "created": "2025-01-10T13:34:18.998757", | ||||
| 45 | "description": "DATA KUNJUNGAN HARIAN 8 MARET 2024 BEDASARKAN | ||||
| 46 | POLI", | ||||
| 47 | "format": "PDF", | ||||
| 48 | "hash": "", | ||||
| 49 | "id": "a20c5de0-9e83-4ebc-8996-f9dc9a4d3797", | ||||
| 50 | "last_modified": "2025-01-10T13:34:18.958733", | ||||
| 51 | "metadata_modified": "2025-01-10T13:34:18.984429", | ||||
| 52 | "mimetype": "application/pdf", | ||||
| 53 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 54 | "name": "DATA KUNJUNGAN HARIAN 8 MARET 2024 BEDASARKAN | ||||
| 55 | POLI.pdf", | ||||
| 56 | "package_id": "123b1854-6415-4c52-bd62-c515701c0472", | ||||
| 57 | "position": 0, | ||||
| 58 | "resource_type": null, | ||||
| 59 | "size": 470396, | ||||
| 60 | "state": "active", | ||||
| 61 | "url": | ||||
| 62 | 3797/download/data-kunjungan-harian-8-maret-2024-bedasarkan-poli.pdf", | ||||
| 63 | "url_type": "upload" | ||||
| 64 | } | ||||
| 65 | ], | ||||
| 41 | "state": "draft", | 66 | "state": "draft", | ||
| 42 | "tags": [ | 67 | "tags": [ | ||
| 43 | { | 68 | { | ||
| 44 | "display_name": "Pemerintahan Kota Malang", | 69 | "display_name": "Pemerintahan Kota Malang", | ||
| 45 | "id": "237a7530-505a-4c88-94a6-584ab6a1e7fd", | 70 | "id": "237a7530-505a-4c88-94a6-584ab6a1e7fd", | ||
| 46 | "name": "Pemerintahan Kota Malang", | 71 | "name": "Pemerintahan Kota Malang", | ||
| 47 | "state": "active", | 72 | "state": "active", | ||
| 48 | "vocabulary_id": null | 73 | "vocabulary_id": null | ||
| 49 | }, | 74 | }, | ||
| 50 | { | 75 | { | ||
| 51 | "display_name": "dinaskesehatankotamalang", | 76 | "display_name": "dinaskesehatankotamalang", | ||
| 52 | "id": "25e192d7-b052-4098-8203-4830ef6647fb", | 77 | "id": "25e192d7-b052-4098-8203-4830ef6647fb", | ||
| 53 | "name": "dinaskesehatankotamalang", | 78 | "name": "dinaskesehatankotamalang", | ||
| 54 | "state": "active", | 79 | "state": "active", | ||
| 55 | "vocabulary_id": null | 80 | "vocabulary_id": null | ||
| 56 | }, | 81 | }, | ||
| 57 | { | 82 | { | ||
| 58 | "display_name": "health", | 83 | "display_name": "health", | ||
| 59 | "id": "f0bf6e5c-3b91-436b-8ed0-f5ea7db3ec96", | 84 | "id": "f0bf6e5c-3b91-436b-8ed0-f5ea7db3ec96", | ||
| 60 | "name": "health", | 85 | "name": "health", | ||
| 61 | "state": "active", | 86 | "state": "active", | ||
| 62 | "vocabulary_id": null | 87 | "vocabulary_id": null | ||
| 63 | }, | 88 | }, | ||
| 64 | { | 89 | { | ||
| 65 | "display_name": "puskesmasbarengkotamalang", | 90 | "display_name": "puskesmasbarengkotamalang", | ||
| 66 | "id": "a9b0698d-f9db-4d55-99fe-03428202934b", | 91 | "id": "a9b0698d-f9db-4d55-99fe-03428202934b", | ||
| 67 | "name": "puskesmasbarengkotamalang", | 92 | "name": "puskesmasbarengkotamalang", | ||
| 68 | "state": "active", | 93 | "state": "active", | ||
| 69 | "vocabulary_id": null | 94 | "vocabulary_id": null | ||
| 70 | } | 95 | } | ||
| 71 | ], | 96 | ], | ||
| 72 | "title": "DATA KUNJUNGAN HARIAN 8 MARET 2024 BEDASARKAN POLI", | 97 | "title": "DATA KUNJUNGAN HARIAN 8 MARET 2024 BEDASARKAN POLI", | ||
| 73 | "type": "dataset", | 98 | "type": "dataset", | ||
| 74 | "url": "PUSKESMAS BARENG", | 99 | "url": "PUSKESMAS BARENG", | ||
| 75 | "version": "" | 100 | "version": "" | ||
| 76 | } | 101 | } |
