Changes
On January 12, 2026 at 6:23:51 AM UTC,
-
No fields were updated. See the metadata diff for more details.
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Ardanisworo Lintang", | 2 | "author": "Ardanisworo Lintang", | ||
| 3 | "author_email": "pkmarjowinangun@gmail.com", | 3 | "author_email": "pkmarjowinangun@gmail.com", | ||
| 4 | "creator_user_id": "f647a4b6-b1bb-4aa5-bbc8-e59962c6af8d", | 4 | "creator_user_id": "f647a4b6-b1bb-4aa5-bbc8-e59962c6af8d", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "a05445ac-9f2a-48c9-a981-b908165cce40", | 7 | "id": "a05445ac-9f2a-48c9-a981-b908165cce40", | ||
| 8 | "isopen": false, | 8 | "isopen": false, | ||
| 9 | "license_id": "", | 9 | "license_id": "", | ||
| 10 | "license_title": "", | 10 | "license_title": "", | ||
| 11 | "maintainer": "dr Farida Angrijani Nuna", | 11 | "maintainer": "dr Farida Angrijani Nuna", | ||
| 12 | "maintainer_email": "pkmarjowinangun@gmail.com", | 12 | "maintainer_email": "pkmarjowinangun@gmail.com", | ||
| 13 | "metadata_created": "2026-01-12T06:23:16.974242", | 13 | "metadata_created": "2026-01-12T06:23:16.974242", | ||
| n | 14 | "metadata_modified": "2026-01-12T06:23:50.703631", | n | 14 | "metadata_modified": "2026-01-12T06:23:51.887739", |
| 15 | "name": | 15 | "name": | ||
| 16 | asus-demam-berdarah-dengue-puskesmas-arjowinangun-agustus-tahun-2025", | 16 | asus-demam-berdarah-dengue-puskesmas-arjowinangun-agustus-tahun-2025", | ||
| 17 | "notes": "Data Kasus Demam Berdarah Dengue Puskesmas Arjowinangun | 17 | "notes": "Data Kasus Demam Berdarah Dengue Puskesmas Arjowinangun | ||
| 18 | Agustus Tahun 2025", | 18 | Agustus Tahun 2025", | ||
| 19 | "num_resources": 1, | 19 | "num_resources": 1, | ||
| 20 | "num_tags": 3, | 20 | "num_tags": 3, | ||
| 21 | "organization": { | 21 | "organization": { | ||
| 22 | "approval_status": "approved", | 22 | "approval_status": "approved", | ||
| 23 | "created": "2023-02-07T02:18:26.959731", | 23 | "created": "2023-02-07T02:18:26.959731", | ||
| 24 | "description": "Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah | 24 | "description": "Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah | ||
| 25 | fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan | 25 | fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan | ||
| 26 | masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan | 26 | masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan | ||
| 27 | lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai | 27 | lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai | ||
| 28 | derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah | 28 | derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah | ||
| 29 | kerjanya", | 29 | kerjanya", | ||
| 30 | "id": "6029b207-1d1b-40fa-b0d3-2fdc47753e41", | 30 | "id": "6029b207-1d1b-40fa-b0d3-2fdc47753e41", | ||
| 31 | "image_url": "2023-02-07-031322.327521LogoPuskesmas.jpg", | 31 | "image_url": "2023-02-07-031322.327521LogoPuskesmas.jpg", | ||
| 32 | "is_organization": true, | 32 | "is_organization": true, | ||
| 33 | "name": "puskesmas-arjowinangun", | 33 | "name": "puskesmas-arjowinangun", | ||
| 34 | "state": "active", | 34 | "state": "active", | ||
| 35 | "title": "Puskesmas Arjowinangun", | 35 | "title": "Puskesmas Arjowinangun", | ||
| 36 | "type": "organization" | 36 | "type": "organization" | ||
| 37 | }, | 37 | }, | ||
| 38 | "owner_org": "6029b207-1d1b-40fa-b0d3-2fdc47753e41", | 38 | "owner_org": "6029b207-1d1b-40fa-b0d3-2fdc47753e41", | ||
| 39 | "private": false, | 39 | "private": false, | ||
| 40 | "relationships_as_object": [], | 40 | "relationships_as_object": [], | ||
| 41 | "relationships_as_subject": [], | 41 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 42 | "resources": [ | 42 | "resources": [ | ||
| 43 | { | 43 | { | ||
| 44 | "cache_last_updated": null, | 44 | "cache_last_updated": null, | ||
| 45 | "cache_url": null, | 45 | "cache_url": null, | ||
| 46 | "created": "2026-01-12T06:23:50.713924", | 46 | "created": "2026-01-12T06:23:50.713924", | ||
| 47 | "description": "Data Kasus Demam Berdarah Dengue Puskesmas | 47 | "description": "Data Kasus Demam Berdarah Dengue Puskesmas | ||
| 48 | Arjowinangun Agustus Tahun 2025", | 48 | Arjowinangun Agustus Tahun 2025", | ||
| 49 | "format": "PDF", | 49 | "format": "PDF", | ||
| 50 | "hash": "", | 50 | "hash": "", | ||
| 51 | "id": "e2bfbfaa-1ec1-4658-b051-5489674a44be", | 51 | "id": "e2bfbfaa-1ec1-4658-b051-5489674a44be", | ||
| 52 | "last_modified": "2026-01-12T06:23:50.692307", | 52 | "last_modified": "2026-01-12T06:23:50.692307", | ||
| 53 | "metadata_modified": "2026-01-12T06:23:50.707112", | 53 | "metadata_modified": "2026-01-12T06:23:50.707112", | ||
| 54 | "mimetype": "application/pdf", | 54 | "mimetype": "application/pdf", | ||
| 55 | "mimetype_inner": null, | 55 | "mimetype_inner": null, | ||
| 56 | "name": "Data Kasus Demam Berdarah Dengue Puskesmas Arjowinangun | 56 | "name": "Data Kasus Demam Berdarah Dengue Puskesmas Arjowinangun | ||
| 57 | Agustus Tahun 2025", | 57 | Agustus Tahun 2025", | ||
| 58 | "package_id": "a05445ac-9f2a-48c9-a981-b908165cce40", | 58 | "package_id": "a05445ac-9f2a-48c9-a981-b908165cce40", | ||
| 59 | "position": 0, | 59 | "position": 0, | ||
| 60 | "resource_type": null, | 60 | "resource_type": null, | ||
| 61 | "size": 97894, | 61 | "size": 97894, | ||
| 62 | "state": "active", | 62 | "state": "active", | ||
| 63 | "url": | 63 | "url": | ||
| 64 | source/e2bfbfaa-1ec1-4658-b051-5489674a44be/download/dbd-agustus.pdf", | 64 | source/e2bfbfaa-1ec1-4658-b051-5489674a44be/download/dbd-agustus.pdf", | ||
| 65 | "url_type": "upload" | 65 | "url_type": "upload" | ||
| 66 | } | 66 | } | ||
| 67 | ], | 67 | ], | ||
| t | 68 | "state": "draft", | t | 68 | "state": "active", |
| 69 | "tags": [ | 69 | "tags": [ | ||
| 70 | { | 70 | { | ||
| 71 | "display_name": "kasus DBD", | 71 | "display_name": "kasus DBD", | ||
| 72 | "id": "f19eb7a2-8387-4fe9-b9ba-505c121b9005", | 72 | "id": "f19eb7a2-8387-4fe9-b9ba-505c121b9005", | ||
| 73 | "name": "kasus DBD", | 73 | "name": "kasus DBD", | ||
| 74 | "state": "active", | 74 | "state": "active", | ||
| 75 | "vocabulary_id": null | 75 | "vocabulary_id": null | ||
| 76 | }, | 76 | }, | ||
| 77 | { | 77 | { | ||
| 78 | "display_name": "kesehatan", | 78 | "display_name": "kesehatan", | ||
| 79 | "id": "a6405186-bf70-457f-9a6d-323c5fdc01c5", | 79 | "id": "a6405186-bf70-457f-9a6d-323c5fdc01c5", | ||
| 80 | "name": "kesehatan", | 80 | "name": "kesehatan", | ||
| 81 | "state": "active", | 81 | "state": "active", | ||
| 82 | "vocabulary_id": null | 82 | "vocabulary_id": null | ||
| 83 | }, | 83 | }, | ||
| 84 | { | 84 | { | ||
| 85 | "display_name": "puskesmas arjowinangun", | 85 | "display_name": "puskesmas arjowinangun", | ||
| 86 | "id": "7783b95a-a953-4864-860a-953810c80be8", | 86 | "id": "7783b95a-a953-4864-860a-953810c80be8", | ||
| 87 | "name": "puskesmas arjowinangun", | 87 | "name": "puskesmas arjowinangun", | ||
| 88 | "state": "active", | 88 | "state": "active", | ||
| 89 | "vocabulary_id": null | 89 | "vocabulary_id": null | ||
| 90 | } | 90 | } | ||
| 91 | ], | 91 | ], | ||
| 92 | "title": "Data Kasus Demam Berdarah Dengue Puskesmas Arjowinangun | 92 | "title": "Data Kasus Demam Berdarah Dengue Puskesmas Arjowinangun | ||
| 93 | Agustus Tahun 2025", | 93 | Agustus Tahun 2025", | ||
| 94 | "type": "dataset", | 94 | "type": "dataset", | ||
| 95 | "url": "", | 95 | "url": "", | ||
| 96 | "version": "" | 96 | "version": "" | ||
| 97 | } | 97 | } |
