DATA SISWA LAKI- LAKI DAN PEREMPUAN PADA SPS KECAMATAN LOWOKWARU per BULAN SEPTEMBER TAHUN 2025
Data and Resources
-
SISWA LAKI- LAKI DAN PEREMPUAN PADA SPS...XLS
Siswa PAUD SPS adalah peserta didik yang mengikuti pembelajaran di Satuan...
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | https://dapo.dikdasmen.go.id/ |
| Author | Perencanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| Maintainer | Perencanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| Last Updated | November 3, 2025, 03:48 (UTC) |
| Created | November 3, 2025, 03:47 (UTC) |
