DATA SISWA LAKI- LAKI PADA SPS KECAMATAN SUKUN per BULAN SEPTEMBER TAHUN 2025
Data and Resources
-
SPS_POS PAUD SUKUN L.xlsxXLSX
Siswa PAUD SPS adalah peserta didik yang mengikuti pembelajaran di Satuan...
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | https://dapo.dikdasmen.go.id/ |
| Author | Perencanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| Maintainer | Perencanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| Last Updated | October 6, 2025, 06:48 (UTC) |
| Created | October 6, 2025, 06:47 (UTC) |
