Laporan Pemantauan Isu Negatif Media Sosial Periode Triwulan I Tahun 2022
Data and Resources
-
LAPORAN PEMANTAUAN ISU NEGATIF TW 1 - 2022.pdfPDF
LAPORAN PEMANTAUAN ISU NEGATIF SOSIAL MEDIA
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | https://kominfo.malangkota.go.id/ |
| Author | Bidang Komunikasi dan Informasi Publik |
| Maintainer | Bidang Komunikasi dan Informasi Publik |
| Last Updated | June 22, 2023, 11:13 (UTC) |
| Created | June 22, 2023, 11:12 (UTC) |
