Jumlah Pasar Tradisional Dikelola Masyarakat...
Dataset ini menyajikan data jumlah pasar tradisional di Kota Malang yang dikelola oleh pihak swasta pada tahun 2025.yang pengelolaan dengan Pemerintah Kota Malang melalui Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan."
Δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα Προβολή για την προεπισκόπηση αυτού του πόρου
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | 7 Ιανουαρίου 2026 |
| Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | 7 Ιανουαρίου 2026 |
| Δημιουργήθηκε | 7 Ιανουαρίου 2026 |
| Διαμόρφωση | |
| Άδεια | License not specified |
| Id | 3be01875-0c5c-4ea3-86b4-5d7349bf61ad |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | 1ba2e7a6-4b8d-4b31-8637-6b450b9750f3 |
| Size | 76,5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
