You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
LAPORAN REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI...
Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Malang September Tahun 2025, guna menggambarkan perkembangan capaian pendapatan, tingkat konsistensi realisasi terhadap target, serta sebagai bahan evaluasi dan pengendalian kinerja penerimaan daerah secara berkala.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 13 de enero de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 13 de enero de 2026 |
| Creado | 13 de enero de 2026 |
| Formato | .xlsx |
| Licencia | License not specified |
| Id | 8c6b7631-c3ab-4fdd-9ce7-9c887f0699a2 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 00456f0f-0b6c-4848-993b-aca429185ffa |
| Position | 8 |
| Size | 39,7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
