DATA REKAP PWS KIA (INDIKATOR KESEHATAN APRAS) PUSKESMAS BARENG JANUARI 2023
Data ja resurssit
-
DATA REKAP PWS KIA (INDIKATOR KESEHATAN APRAS)...PDF
DATA REKAP PWS KIA (INDIKATOR KESEHATAN APRAS) PUSKESMAS BARENG JANUARI 2023
Lisätietoja
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Lähde | Puskesmas Bareng |
| Laatija | Aulia Eka Bimesti, S.KM. |
| Ylläpitäjä | Aulia Eka Bimesti, S.KM. |
| Viimeksi päivitetty | helmikuuta 28, 2023, 03:39 (UTC) |
| Luotu | helmikuuta 28, 2023, 02:49 (UTC) |
