DATA TOTAL JUMLAH KASUS BARU DAN JUMLAH KASUS LAMA LUAR WILAYAH PUSKESMAS BARENG TH 2024
Data ja resurssit
-
DATA TOTAL JUMLAH KASUS BARU DAN JUMLAH KASUS...PDF
DATA TOTAL JUMLAH KASUS BARU DAN JUMLAH KASUS LAMA LUAR WILAYAH PUSKESMAS...
Lisätietoja
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Lähde | puskesmas bareng |
| Laatija | Aulia Eka Bimesti, S.KM |
| Ylläpitäjä | Aulia Eka Bimesti, S.KM |
| Viimeksi päivitetty | tammikuuta 10, 2025, 17:03 (UTC) |
| Luotu | tammikuuta 10, 2025, 17:03 (UTC) |
