שינויים
ב־20 בינואר 2025 בשעה 13:55:19 UTC,
-
המשאב JUMLAH KASUS ISPA USIA DIATAS 9TH SAMPAI KURANG DARI 60TH PKM JANTI NOVEMBER 2024.xlsx נוסף אל JUMLAH KASUS ISPA USIA DIATAS 9TH SAMPAI KURANG DARI 60TH PKM JANTI NOVEMBER 2024
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "PUSKESMAS JANTI", | 2 | "author": "PUSKESMAS JANTI", | ||
| 3 | "author_email": "digitalmediapuskesmasjanti@gmail.com", | 3 | "author_email": "digitalmediapuskesmasjanti@gmail.com", | ||
| 4 | "creator_user_id": "22efccdb-206b-4d97-b201-d68b62d1fa03", | 4 | "creator_user_id": "22efccdb-206b-4d97-b201-d68b62d1fa03", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "1c0c856f-3630-4ffa-8755-94d33a9980be", | 7 | "id": "1c0c856f-3630-4ffa-8755-94d33a9980be", | ||
| 8 | "isopen": false, | 8 | "isopen": false, | ||
| 9 | "license_id": "", | 9 | "license_id": "", | ||
| 10 | "license_title": "", | 10 | "license_title": "", | ||
| 11 | "maintainer": "MASYFIATUL FIKRIYA", | 11 | "maintainer": "MASYFIATUL FIKRIYA", | ||
| 12 | "maintainer_email": "digitalmediapuskesmasjanti@gmail.com", | 12 | "maintainer_email": "digitalmediapuskesmasjanti@gmail.com", | ||
| 13 | "metadata_created": "2025-01-20T13:55:09.385175", | 13 | "metadata_created": "2025-01-20T13:55:09.385175", | ||
| n | 14 | "metadata_modified": "2025-01-20T13:55:09.385186", | n | 14 | "metadata_modified": "2025-01-20T13:55:19.764547", |
| 15 | "name": | 15 | "name": | ||
| 16 | ispa-usia-diatas-9th-sampai-kurang-dari-60th-pkm-janti-november-2024", | 16 | ispa-usia-diatas-9th-sampai-kurang-dari-60th-pkm-janti-november-2024", | ||
| 17 | "notes": "JUMLAH KASUS ISPA USIA DIATAS 9TH SAMPAI KURANG DARI 60TH | 17 | "notes": "JUMLAH KASUS ISPA USIA DIATAS 9TH SAMPAI KURANG DARI 60TH | ||
| 18 | PKM JANTI NOVEMBER 2024", | 18 | PKM JANTI NOVEMBER 2024", | ||
| n | 19 | "num_resources": 0, | n | 19 | "num_resources": 1, |
| 20 | "num_tags": 2, | 20 | "num_tags": 2, | ||
| 21 | "organization": { | 21 | "organization": { | ||
| 22 | "approval_status": "approved", | 22 | "approval_status": "approved", | ||
| 23 | "created": "2023-02-07T02:21:00.913209", | 23 | "created": "2023-02-07T02:21:00.913209", | ||
| 24 | "description": "Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah | 24 | "description": "Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah | ||
| 25 | fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan | 25 | fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan | ||
| 26 | masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan | 26 | masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan | ||
| 27 | lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai | 27 | lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai | ||
| 28 | derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah | 28 | derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah | ||
| 29 | kerjanya", | 29 | kerjanya", | ||
| 30 | "id": "5266c0dd-f144-4bef-a793-614a814b930e", | 30 | "id": "5266c0dd-f144-4bef-a793-614a814b930e", | ||
| 31 | "image_url": "2023-02-07-031527.597083LogoPuskesmas.jpg", | 31 | "image_url": "2023-02-07-031527.597083LogoPuskesmas.jpg", | ||
| 32 | "is_organization": true, | 32 | "is_organization": true, | ||
| 33 | "name": "puskesmas-janti", | 33 | "name": "puskesmas-janti", | ||
| 34 | "state": "active", | 34 | "state": "active", | ||
| 35 | "title": "Puskesmas Janti", | 35 | "title": "Puskesmas Janti", | ||
| 36 | "type": "organization" | 36 | "type": "organization" | ||
| 37 | }, | 37 | }, | ||
| 38 | "owner_org": "5266c0dd-f144-4bef-a793-614a814b930e", | 38 | "owner_org": "5266c0dd-f144-4bef-a793-614a814b930e", | ||
| 39 | "private": false, | 39 | "private": false, | ||
| 40 | "relationships_as_object": [], | 40 | "relationships_as_object": [], | ||
| 41 | "relationships_as_subject": [], | 41 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 42 | "resources": [], | t | 42 | "resources": [ |
| 43 | { | ||||
| 44 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 45 | "cache_url": null, | ||||
| 46 | "created": "2025-01-20T13:55:19.776398", | ||||
| 47 | "description": "", | ||||
| 48 | "format": "XLSX", | ||||
| 49 | "hash": "", | ||||
| 50 | "id": "697b6510-bc69-4025-8611-642dcd35415f", | ||||
| 51 | "last_modified": "2025-01-20T13:55:19.749325", | ||||
| 52 | "metadata_modified": "2025-01-20T13:55:19.768823", | ||||
| 53 | "mimetype": | ||||
| 54 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||||
| 55 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 56 | "name": "JUMLAH KASUS ISPA USIA DIATAS 9TH SAMPAI KURANG DARI | ||||
| 57 | 60TH PKM JANTI NOVEMBER 2024.xlsx", | ||||
| 58 | "package_id": "1c0c856f-3630-4ffa-8755-94d33a9980be", | ||||
| 59 | "position": 0, | ||||
| 60 | "resource_type": null, | ||||
| 61 | "size": 44097, | ||||
| 62 | "state": "active", | ||||
| 63 | "url": | ||||
| 64 | usia-diatas-9th-sampai-kurang-dari-60th-pkm-janti-november-2024.xlsx", | ||||
| 65 | "url_type": "upload" | ||||
| 66 | } | ||||
| 67 | ], | ||||
| 43 | "state": "draft", | 68 | "state": "draft", | ||
| 44 | "tags": [ | 69 | "tags": [ | ||
| 45 | { | 70 | { | ||
| 46 | "display_name": "ISPA", | 71 | "display_name": "ISPA", | ||
| 47 | "id": "6e56e18b-d606-42e6-996f-60622c91a1bc", | 72 | "id": "6e56e18b-d606-42e6-996f-60622c91a1bc", | ||
| 48 | "name": "ISPA", | 73 | "name": "ISPA", | ||
| 49 | "state": "active", | 74 | "state": "active", | ||
| 50 | "vocabulary_id": null | 75 | "vocabulary_id": null | ||
| 51 | }, | 76 | }, | ||
| 52 | { | 77 | { | ||
| 53 | "display_name": "PUSKESMAS JANTI", | 78 | "display_name": "PUSKESMAS JANTI", | ||
| 54 | "id": "6132ade1-b164-425f-a5b2-84a929a3184f", | 79 | "id": "6132ade1-b164-425f-a5b2-84a929a3184f", | ||
| 55 | "name": "PUSKESMAS JANTI", | 80 | "name": "PUSKESMAS JANTI", | ||
| 56 | "state": "active", | 81 | "state": "active", | ||
| 57 | "vocabulary_id": null | 82 | "vocabulary_id": null | ||
| 58 | } | 83 | } | ||
| 59 | ], | 84 | ], | ||
| 60 | "title": "JUMLAH KASUS ISPA USIA DIATAS 9TH SAMPAI KURANG DARI 60TH | 85 | "title": "JUMLAH KASUS ISPA USIA DIATAS 9TH SAMPAI KURANG DARI 60TH | ||
| 61 | PKM JANTI NOVEMBER 2024", | 86 | PKM JANTI NOVEMBER 2024", | ||
| 62 | "type": "dataset", | 87 | "type": "dataset", | ||
| 63 | "url": "", | 88 | "url": "", | ||
| 64 | "version": "" | 89 | "version": "" | ||
| 65 | } | 90 | } |
