DATA KUNJUNGAN PASIEN BERDASARKAN KELURAHAN_3 JANUARI 2023
נתונים ומשאבים
-
DATA KUNJUNGAN PASIEN BERDASARKAN KELURAHAN_3...DOCX
DATA KUNJUNGAN PASIEN BERDASARKAN KELURAHAN_3 JANUARI 2023
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| מקור | Puskesmas Bareng |
| מחבר | Aulia Eka Bimesti, S.KM |
| אחראי | Aulia Eka Bimesti, S.KM. |
| עדכון אחרון | יוני 2, 2023, 13:45 (UTC) |
| מועד היצירה | יוני 2, 2023, 13:45 (UTC) |
