Promjene
On 13. siječnja 2026. u 07:40:07 UTC,
-
Set format of resource Jumlah Pasar Tradisional Dikelola Pemerintah (Bangunan Permanent) Per Kecamatan Kota Malang Tahun 2025.pdf to .xlsx (previously PDF) in Jumlah Pasar Tradisional Dikelola Pemerintah (Bangunan Permanent) Per Kecamatan Kota Malang Tahun 2025
-
Uploaded a new file to resource Jumlah Pasar Tradisional Dikelola Pemerintah (Bangunan Permanent) Per Kecamatan Kota Malang Tahun 2025.pdf in Jumlah Pasar Tradisional Dikelola Pemerintah (Bangunan Permanent) Per Kecamatan Kota Malang Tahun 2025
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Bidang Perdagangan Dinas Koperasi Perindustrian dan | 2 | "author": "Bidang Perdagangan Dinas Koperasi Perindustrian dan | ||
| 3 | Perdagangan", | 3 | Perdagangan", | ||
| 4 | "author_email": "diskopindag.kotamalang@gmail.com", | 4 | "author_email": "diskopindag.kotamalang@gmail.com", | ||
| 5 | "creator_user_id": "d35e7c2c-804e-4575-82e4-b8149efb679c", | 5 | "creator_user_id": "d35e7c2c-804e-4575-82e4-b8149efb679c", | ||
| 6 | "extras": [], | 6 | "extras": [], | ||
| 7 | "groups": [], | 7 | "groups": [], | ||
| 8 | "id": "c200db1e-bbad-4987-b156-068bdec37e66", | 8 | "id": "c200db1e-bbad-4987-b156-068bdec37e66", | ||
| 9 | "isopen": false, | 9 | "isopen": false, | ||
| 10 | "license_id": "notspecified", | 10 | "license_id": "notspecified", | ||
| 11 | "license_title": "License not specified", | 11 | "license_title": "License not specified", | ||
| 12 | "maintainer": "Sungram", | 12 | "maintainer": "Sungram", | ||
| 13 | "maintainer_email": "perencanaan.diskopindag@gmail.com", | 13 | "maintainer_email": "perencanaan.diskopindag@gmail.com", | ||
| 14 | "metadata_created": "2026-01-07T06:13:57.907740", | 14 | "metadata_created": "2026-01-07T06:13:57.907740", | ||
| n | 15 | "metadata_modified": "2026-01-07T06:14:28.142241", | n | 15 | "metadata_modified": "2026-01-13T07:40:07.789907", |
| 16 | "name": | 16 | "name": | ||
| 17 | a-pemerintah-bangunan-permanent-per-kecamatan-kota-malang-tahun-2025", | 17 | a-pemerintah-bangunan-permanent-per-kecamatan-kota-malang-tahun-2025", | ||
| 18 | "notes": "Jumlah Pasar Tradisional Dikelola Pemerintah (Bangunan | 18 | "notes": "Jumlah Pasar Tradisional Dikelola Pemerintah (Bangunan | ||
| 19 | Permanen) adalah data statistik yang menyajikan banyaknya unit pasar | 19 | Permanen) adalah data statistik yang menyajikan banyaknya unit pasar | ||
| 20 | rakyat yang asetnya dimiliki oleh Pemerintah Kota Malang dan memiliki | 20 | rakyat yang asetnya dimiliki oleh Pemerintah Kota Malang dan memiliki | ||
| 21 | konstruksi bangunan kokoh (beton/permanen), serta operasionalnya | 21 | konstruksi bangunan kokoh (beton/permanen), serta operasionalnya | ||
| 22 | berada di bawah wewenang Dinas Koperasi, Perindustrian, dan | 22 | berada di bawah wewenang Dinas Koperasi, Perindustrian, dan | ||
| 23 | Perdagangan (Diskopindag).", | 23 | Perdagangan (Diskopindag).", | ||
| 24 | "num_resources": 1, | 24 | "num_resources": 1, | ||
| 25 | "num_tags": 3, | 25 | "num_tags": 3, | ||
| 26 | "organization": { | 26 | "organization": { | ||
| 27 | "approval_status": "approved", | 27 | "approval_status": "approved", | ||
| 28 | "created": "2022-06-14T02:24:50.585195", | 28 | "created": "2022-06-14T02:24:50.585195", | ||
| 29 | "description": "Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan | 29 | "description": "Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan | ||
| 30 | mempunyai tugas membantu melaksanakan urusan pemerintahan di bidang | 30 | mempunyai tugas membantu melaksanakan urusan pemerintahan di bidang | ||
| 31 | perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah dan | 31 | perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah dan | ||
| 32 | tugas pembantuan yang diberikan\r\n", | 32 | tugas pembantuan yang diberikan\r\n", | ||
| 33 | "id": "bc2ec890-2aeb-4b03-b506-1dd9cd32bdaf", | 33 | "id": "bc2ec890-2aeb-4b03-b506-1dd9cd32bdaf", | ||
| 34 | "image_url": | 34 | "image_url": | ||
| 35 | "2023-02-07-033359.315624Logo-Kota-Malang-Vector.jpg", | 35 | "2023-02-07-033359.315624Logo-Kota-Malang-Vector.jpg", | ||
| 36 | "is_organization": true, | 36 | "is_organization": true, | ||
| 37 | "name": "dinas-koperasi-perindustrian-dan-perdagangan", | 37 | "name": "dinas-koperasi-perindustrian-dan-perdagangan", | ||
| 38 | "state": "active", | 38 | "state": "active", | ||
| 39 | "title": "Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan ", | 39 | "title": "Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan ", | ||
| 40 | "type": "organization" | 40 | "type": "organization" | ||
| 41 | }, | 41 | }, | ||
| 42 | "owner_org": "bc2ec890-2aeb-4b03-b506-1dd9cd32bdaf", | 42 | "owner_org": "bc2ec890-2aeb-4b03-b506-1dd9cd32bdaf", | ||
| 43 | "private": false, | 43 | "private": false, | ||
| 44 | "relationships_as_object": [], | 44 | "relationships_as_object": [], | ||
| 45 | "relationships_as_subject": [], | 45 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 46 | "resources": [ | 46 | "resources": [ | ||
| 47 | { | 47 | { | ||
| 48 | "cache_last_updated": null, | 48 | "cache_last_updated": null, | ||
| 49 | "cache_url": null, | 49 | "cache_url": null, | ||
| 50 | "created": "2026-01-07T06:14:27.365407", | 50 | "created": "2026-01-07T06:14:27.365407", | ||
| 51 | "description": "Jumlah Pasar Tradisional Dikelola Pemerintah | 51 | "description": "Jumlah Pasar Tradisional Dikelola Pemerintah | ||
| 52 | (Bangunan Permanen) adalah data statistik yang menyajikan banyaknya | 52 | (Bangunan Permanen) adalah data statistik yang menyajikan banyaknya | ||
| 53 | unit pasar rakyat yang asetnya dimiliki oleh Pemerintah Kota Malang | 53 | unit pasar rakyat yang asetnya dimiliki oleh Pemerintah Kota Malang | ||
| 54 | dan memiliki konstruksi bangunan kokoh (beton/permanen), serta | 54 | dan memiliki konstruksi bangunan kokoh (beton/permanen), serta | ||
| 55 | operasionalnya berada di bawah wewenang Dinas Koperasi, Perindustrian, | 55 | operasionalnya berada di bawah wewenang Dinas Koperasi, Perindustrian, | ||
| 56 | dan Perdagangan (Diskopindag).", | 56 | dan Perdagangan (Diskopindag).", | ||
| n | 57 | "format": "PDF", | n | 57 | "format": ".xlsx", |
| 58 | "hash": "", | 58 | "hash": "", | ||
| 59 | "id": "120ec5f6-31a7-4623-ab8b-0a98f7f03e7b", | 59 | "id": "120ec5f6-31a7-4623-ab8b-0a98f7f03e7b", | ||
| n | 60 | "last_modified": "2026-01-07T06:14:27.341510", | n | 60 | "last_modified": "2026-01-13T07:40:07.783015", |
| 61 | "metadata_modified": "2026-01-07T06:14:27.356638", | 61 | "metadata_modified": "2026-01-13T07:40:07.792875", | ||
| 62 | "mimetype": "application/pdf", | 62 | "mimetype": | ||
| 63 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||||
| 63 | "mimetype_inner": null, | 64 | "mimetype_inner": null, | ||
| 64 | "name": "Jumlah Pasar Tradisional Dikelola Pemerintah (Bangunan | 65 | "name": "Jumlah Pasar Tradisional Dikelola Pemerintah (Bangunan | ||
| 65 | Permanent) Per Kecamatan Kota Malang Tahun 2025.pdf", | 66 | Permanent) Per Kecamatan Kota Malang Tahun 2025.pdf", | ||
| 66 | "package_id": "c200db1e-bbad-4987-b156-068bdec37e66", | 67 | "package_id": "c200db1e-bbad-4987-b156-068bdec37e66", | ||
| 67 | "position": 0, | 68 | "position": 0, | ||
| 68 | "resource_type": null, | 69 | "resource_type": null, | ||
| n | 69 | "size": 97753, | n | 70 | "size": 11978, |
| 70 | "state": "active", | 71 | "state": "active", | ||
| 71 | "url": | 72 | "url": | ||
| t | 72 | a-pemerintah-bangunan-permanent-per-kecamatan-kota-malang-tahun-.pdf", | t | 73 | a-pemerintah-bangunan-permanent-per-kecamatan-kota-malang-tahun.xlsx", |
| 73 | "url_type": "upload" | 74 | "url_type": "upload" | ||
| 74 | } | 75 | } | ||
| 75 | ], | 76 | ], | ||
| 76 | "state": "active", | 77 | "state": "active", | ||
| 77 | "tags": [ | 78 | "tags": [ | ||
| 78 | { | 79 | { | ||
| 79 | "display_name": "DATAPASAR", | 80 | "display_name": "DATAPASAR", | ||
| 80 | "id": "9ab417fc-66bb-4c7d-a15f-264038bf5b38", | 81 | "id": "9ab417fc-66bb-4c7d-a15f-264038bf5b38", | ||
| 81 | "name": "DATAPASAR", | 82 | "name": "DATAPASAR", | ||
| 82 | "state": "active", | 83 | "state": "active", | ||
| 83 | "vocabulary_id": null | 84 | "vocabulary_id": null | ||
| 84 | }, | 85 | }, | ||
| 85 | { | 86 | { | ||
| 86 | "display_name": "jumlah pasar", | 87 | "display_name": "jumlah pasar", | ||
| 87 | "id": "52f0c5a8-cc6b-43c6-a417-115486a2ba91", | 88 | "id": "52f0c5a8-cc6b-43c6-a417-115486a2ba91", | ||
| 88 | "name": "jumlah pasar", | 89 | "name": "jumlah pasar", | ||
| 89 | "state": "active", | 90 | "state": "active", | ||
| 90 | "vocabulary_id": null | 91 | "vocabulary_id": null | ||
| 91 | }, | 92 | }, | ||
| 92 | { | 93 | { | ||
| 93 | "display_name": "pasar", | 94 | "display_name": "pasar", | ||
| 94 | "id": "9e2168d5-d0e0-49dc-8a94-35be4ca38c14", | 95 | "id": "9e2168d5-d0e0-49dc-8a94-35be4ca38c14", | ||
| 95 | "name": "pasar", | 96 | "name": "pasar", | ||
| 96 | "state": "active", | 97 | "state": "active", | ||
| 97 | "vocabulary_id": null | 98 | "vocabulary_id": null | ||
| 98 | } | 99 | } | ||
| 99 | ], | 100 | ], | ||
| 100 | "title": "Jumlah Pasar Tradisional Dikelola Pemerintah (Bangunan | 101 | "title": "Jumlah Pasar Tradisional Dikelola Pemerintah (Bangunan | ||
| 101 | Permanent) Per Kecamatan Kota Malang Tahun 2025", | 102 | Permanent) Per Kecamatan Kota Malang Tahun 2025", | ||
| 102 | "type": "dataset", | 103 | "type": "dataset", | ||
| 103 | "url": "OSS", | 104 | "url": "OSS", | ||
| 104 | "version": "" | 105 | "version": "" | ||
| 105 | } | 106 | } |
