Izmaiņas
On 2023. gada 21. jūnijs 08:21:51 UTC,
-
No fields were updated. See the metadata diff for more details.
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Aulia Eka Bimesti, S.KM.", | 2 | "author": "Aulia Eka Bimesti, S.KM.", | ||
| 3 | "author_email": "puskbareng@malangkota.go.id", | 3 | "author_email": "puskbareng@malangkota.go.id", | ||
| 4 | "creator_user_id": "3932431d-d481-4891-b655-f4ec17ec9d0f", | 4 | "creator_user_id": "3932431d-d481-4891-b655-f4ec17ec9d0f", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "fcf607f6-5541-48fa-883e-20b88c44856f", | 7 | "id": "fcf607f6-5541-48fa-883e-20b88c44856f", | ||
| 8 | "isopen": false, | 8 | "isopen": false, | ||
| 9 | "license_id": "", | 9 | "license_id": "", | ||
| 10 | "license_title": "", | 10 | "license_title": "", | ||
| 11 | "maintainer": "Aulia Eka Bimesti, S.KM.", | 11 | "maintainer": "Aulia Eka Bimesti, S.KM.", | ||
| 12 | "maintainer_email": "puskbareng@malangkota.go.id", | 12 | "maintainer_email": "puskbareng@malangkota.go.id", | ||
| 13 | "metadata_created": "2023-06-21T08:21:31.481057", | 13 | "metadata_created": "2023-06-21T08:21:31.481057", | ||
| n | 14 | "metadata_modified": "2023-06-21T08:21:50.554139", | n | 14 | "metadata_modified": "2023-06-21T08:21:51.228315", |
| 15 | "name": | 15 | "name": | ||
| 16 | "data-kunjungan-harian-posyandu-nusa-indah-2-kasin_13-juni-2023", | 16 | "data-kunjungan-harian-posyandu-nusa-indah-2-kasin_13-juni-2023", | ||
| 17 | "notes": "DATA KUNJUNGAN HARIAN POSYANDU WILAYAH PUSKESMAS BARENG | 17 | "notes": "DATA KUNJUNGAN HARIAN POSYANDU WILAYAH PUSKESMAS BARENG | ||
| 18 | POSYANDU NUSA INDAH 2 KASIN_13 JUNI 2023", | 18 | POSYANDU NUSA INDAH 2 KASIN_13 JUNI 2023", | ||
| 19 | "num_resources": 1, | 19 | "num_resources": 1, | ||
| 20 | "num_tags": 10, | 20 | "num_tags": 10, | ||
| 21 | "organization": { | 21 | "organization": { | ||
| 22 | "approval_status": "approved", | 22 | "approval_status": "approved", | ||
| 23 | "created": "2023-02-07T02:29:26.716386", | 23 | "created": "2023-02-07T02:29:26.716386", | ||
| 24 | "description": "Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah | 24 | "description": "Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah | ||
| 25 | fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan | 25 | fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan | ||
| 26 | masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan | 26 | masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan | ||
| 27 | lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai | 27 | lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai | ||
| 28 | derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah | 28 | derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah | ||
| 29 | kerjanya", | 29 | kerjanya", | ||
| 30 | "id": "9b2f0f0a-5412-448b-a1cb-6658ad067bb1", | 30 | "id": "9b2f0f0a-5412-448b-a1cb-6658ad067bb1", | ||
| 31 | "image_url": "2023-02-07-031400.017505LogoPuskesmas.jpg", | 31 | "image_url": "2023-02-07-031400.017505LogoPuskesmas.jpg", | ||
| 32 | "is_organization": true, | 32 | "is_organization": true, | ||
| 33 | "name": "puskesmas-bareng", | 33 | "name": "puskesmas-bareng", | ||
| 34 | "state": "active", | 34 | "state": "active", | ||
| 35 | "title": "Puskesmas Bareng", | 35 | "title": "Puskesmas Bareng", | ||
| 36 | "type": "organization" | 36 | "type": "organization" | ||
| 37 | }, | 37 | }, | ||
| 38 | "owner_org": "9b2f0f0a-5412-448b-a1cb-6658ad067bb1", | 38 | "owner_org": "9b2f0f0a-5412-448b-a1cb-6658ad067bb1", | ||
| 39 | "private": false, | 39 | "private": false, | ||
| 40 | "relationships_as_object": [], | 40 | "relationships_as_object": [], | ||
| 41 | "relationships_as_subject": [], | 41 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 42 | "resources": [ | 42 | "resources": [ | ||
| 43 | { | 43 | { | ||
| 44 | "cache_last_updated": null, | 44 | "cache_last_updated": null, | ||
| 45 | "cache_url": null, | 45 | "cache_url": null, | ||
| 46 | "created": "2023-06-21T08:21:50.587030", | 46 | "created": "2023-06-21T08:21:50.587030", | ||
| 47 | "description": "DATA KUNJUNGAN HARIAN POSYANDU WILAYAH PUSKESMAS | 47 | "description": "DATA KUNJUNGAN HARIAN POSYANDU WILAYAH PUSKESMAS | ||
| 48 | BARENG POSYANDU NUSA INDAH 2 KASIN_13 JUNI 2023", | 48 | BARENG POSYANDU NUSA INDAH 2 KASIN_13 JUNI 2023", | ||
| 49 | "format": "PDF", | 49 | "format": "PDF", | ||
| 50 | "hash": "", | 50 | "hash": "", | ||
| 51 | "id": "e08242ae-ed97-472a-934a-03eaf35ac8cc", | 51 | "id": "e08242ae-ed97-472a-934a-03eaf35ac8cc", | ||
| 52 | "last_modified": "2023-06-21T08:21:50.526365", | 52 | "last_modified": "2023-06-21T08:21:50.526365", | ||
| 53 | "metadata_modified": "2023-06-21T08:21:50.559380", | 53 | "metadata_modified": "2023-06-21T08:21:50.559380", | ||
| 54 | "mimetype": "application/pdf", | 54 | "mimetype": "application/pdf", | ||
| 55 | "mimetype_inner": null, | 55 | "mimetype_inner": null, | ||
| 56 | "name": "DATA KUNJUNGAN HARIAN_POSYANDU NUSA INDAH 2 KASIN_13 | 56 | "name": "DATA KUNJUNGAN HARIAN_POSYANDU NUSA INDAH 2 KASIN_13 | ||
| 57 | JUNI 2023", | 57 | JUNI 2023", | ||
| 58 | "package_id": "fcf607f6-5541-48fa-883e-20b88c44856f", | 58 | "package_id": "fcf607f6-5541-48fa-883e-20b88c44856f", | ||
| 59 | "position": 0, | 59 | "position": 0, | ||
| 60 | "resource_type": null, | 60 | "resource_type": null, | ||
| 61 | "size": 15026, | 61 | "size": 15026, | ||
| 62 | "state": "active", | 62 | "state": "active", | ||
| 63 | "url": | 63 | "url": | ||
| 64 | d/data-kunjungan-harian_posyandu-nusa-indah-2-kasin_13-juni-2023.pdf", | 64 | d/data-kunjungan-harian_posyandu-nusa-indah-2-kasin_13-juni-2023.pdf", | ||
| 65 | "url_type": "upload" | 65 | "url_type": "upload" | ||
| 66 | } | 66 | } | ||
| 67 | ], | 67 | ], | ||
| t | 68 | "state": "draft", | t | 68 | "state": "active", |
| 69 | "tags": [ | 69 | "tags": [ | ||
| 70 | { | 70 | { | ||
| 71 | "display_name": "13 juni 2023", | 71 | "display_name": "13 juni 2023", | ||
| 72 | "id": "6f8959fd-55de-4921-8cc0-8b0b8f40ac04", | 72 | "id": "6f8959fd-55de-4921-8cc0-8b0b8f40ac04", | ||
| 73 | "name": "13 juni 2023", | 73 | "name": "13 juni 2023", | ||
| 74 | "state": "active", | 74 | "state": "active", | ||
| 75 | "vocabulary_id": null | 75 | "vocabulary_id": null | ||
| 76 | }, | 76 | }, | ||
| 77 | { | 77 | { | ||
| 78 | "display_name": "data", | 78 | "display_name": "data", | ||
| 79 | "id": "bfa432b6-1c45-427a-b126-6355d5dbb201", | 79 | "id": "bfa432b6-1c45-427a-b126-6355d5dbb201", | ||
| 80 | "name": "data", | 80 | "name": "data", | ||
| 81 | "state": "active", | 81 | "state": "active", | ||
| 82 | "vocabulary_id": null | 82 | "vocabulary_id": null | ||
| 83 | }, | 83 | }, | ||
| 84 | { | 84 | { | ||
| 85 | "display_name": "data kunjungan harian posyandu", | 85 | "display_name": "data kunjungan harian posyandu", | ||
| 86 | "id": "fecef39d-1887-48e4-939b-bea8b926fa9f", | 86 | "id": "fecef39d-1887-48e4-939b-bea8b926fa9f", | ||
| 87 | "name": "data kunjungan harian posyandu", | 87 | "name": "data kunjungan harian posyandu", | ||
| 88 | "state": "active", | 88 | "state": "active", | ||
| 89 | "vocabulary_id": null | 89 | "vocabulary_id": null | ||
| 90 | }, | 90 | }, | ||
| 91 | { | 91 | { | ||
| 92 | "display_name": "kasin", | 92 | "display_name": "kasin", | ||
| 93 | "id": "0ea0d9c7-7db3-448c-b827-6566b410b45f", | 93 | "id": "0ea0d9c7-7db3-448c-b827-6566b410b45f", | ||
| 94 | "name": "kasin", | 94 | "name": "kasin", | ||
| 95 | "state": "active", | 95 | "state": "active", | ||
| 96 | "vocabulary_id": null | 96 | "vocabulary_id": null | ||
| 97 | }, | 97 | }, | ||
| 98 | { | 98 | { | ||
| 99 | "display_name": "kesehatan", | 99 | "display_name": "kesehatan", | ||
| 100 | "id": "a6405186-bf70-457f-9a6d-323c5fdc01c5", | 100 | "id": "a6405186-bf70-457f-9a6d-323c5fdc01c5", | ||
| 101 | "name": "kesehatan", | 101 | "name": "kesehatan", | ||
| 102 | "state": "active", | 102 | "state": "active", | ||
| 103 | "vocabulary_id": null | 103 | "vocabulary_id": null | ||
| 104 | }, | 104 | }, | ||
| 105 | { | 105 | { | ||
| 106 | "display_name": "kota malang", | 106 | "display_name": "kota malang", | ||
| 107 | "id": "7212376b-7f59-480b-849a-add09396d383", | 107 | "id": "7212376b-7f59-480b-849a-add09396d383", | ||
| 108 | "name": "kota malang", | 108 | "name": "kota malang", | ||
| 109 | "state": "active", | 109 | "state": "active", | ||
| 110 | "vocabulary_id": null | 110 | "vocabulary_id": null | ||
| 111 | }, | 111 | }, | ||
| 112 | { | 112 | { | ||
| 113 | "display_name": "kunjungan harian posyandu", | 113 | "display_name": "kunjungan harian posyandu", | ||
| 114 | "id": "a9da301d-bd0c-45d2-a6be-abc54a3f8715", | 114 | "id": "a9da301d-bd0c-45d2-a6be-abc54a3f8715", | ||
| 115 | "name": "kunjungan harian posyandu", | 115 | "name": "kunjungan harian posyandu", | ||
| 116 | "state": "active", | 116 | "state": "active", | ||
| 117 | "vocabulary_id": null | 117 | "vocabulary_id": null | ||
| 118 | }, | 118 | }, | ||
| 119 | { | 119 | { | ||
| 120 | "display_name": "posyandu nusa indah 2", | 120 | "display_name": "posyandu nusa indah 2", | ||
| 121 | "id": "90efbfce-b18b-4e25-96a2-8b4200cc0508", | 121 | "id": "90efbfce-b18b-4e25-96a2-8b4200cc0508", | ||
| 122 | "name": "posyandu nusa indah 2", | 122 | "name": "posyandu nusa indah 2", | ||
| 123 | "state": "active", | 123 | "state": "active", | ||
| 124 | "vocabulary_id": null | 124 | "vocabulary_id": null | ||
| 125 | }, | 125 | }, | ||
| 126 | { | 126 | { | ||
| 127 | "display_name": "puskesmas", | 127 | "display_name": "puskesmas", | ||
| 128 | "id": "23c5a134-34a5-4e47-9172-8586bb663934", | 128 | "id": "23c5a134-34a5-4e47-9172-8586bb663934", | ||
| 129 | "name": "puskesmas", | 129 | "name": "puskesmas", | ||
| 130 | "state": "active", | 130 | "state": "active", | ||
| 131 | "vocabulary_id": null | 131 | "vocabulary_id": null | ||
| 132 | }, | 132 | }, | ||
| 133 | { | 133 | { | ||
| 134 | "display_name": "puskesmas bareng", | 134 | "display_name": "puskesmas bareng", | ||
| 135 | "id": "42078818-77b5-48d5-a546-cc14714408b1", | 135 | "id": "42078818-77b5-48d5-a546-cc14714408b1", | ||
| 136 | "name": "puskesmas bareng", | 136 | "name": "puskesmas bareng", | ||
| 137 | "state": "active", | 137 | "state": "active", | ||
| 138 | "vocabulary_id": null | 138 | "vocabulary_id": null | ||
| 139 | } | 139 | } | ||
| 140 | ], | 140 | ], | ||
| 141 | "title": "DATA KUNJUNGAN HARIAN POSYANDU NUSA INDAH 2 KASIN_13 JUNI | 141 | "title": "DATA KUNJUNGAN HARIAN POSYANDU NUSA INDAH 2 KASIN_13 JUNI | ||
| 142 | 2023", | 142 | 2023", | ||
| 143 | "type": "dataset", | 143 | "type": "dataset", | ||
| 144 | "url": "Puskesmas Bareng", | 144 | "url": "Puskesmas Bareng", | ||
| 145 | "version": "" | 145 | "version": "" | ||
| 146 | } | 146 | } |
