Veranderingen
On 27 februari 2024 om 04:50:13 UTC,
-
No fields were updated. See the metadata diff for more details.
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Aulia Eka Bimesti, S.KM.", | 2 | "author": "Aulia Eka Bimesti, S.KM.", | ||
| 3 | "author_email": "puskbareng@malangkota.go.id", | 3 | "author_email": "puskbareng@malangkota.go.id", | ||
| 4 | "creator_user_id": "3932431d-d481-4891-b655-f4ec17ec9d0f", | 4 | "creator_user_id": "3932431d-d481-4891-b655-f4ec17ec9d0f", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "3e31f542-b59a-4c1b-98b7-7497a8c4a2e3", | 7 | "id": "3e31f542-b59a-4c1b-98b7-7497a8c4a2e3", | ||
| 8 | "isopen": false, | 8 | "isopen": false, | ||
| 9 | "license_id": "", | 9 | "license_id": "", | ||
| 10 | "license_title": "", | 10 | "license_title": "", | ||
| 11 | "maintainer": "Aulia Eka Bimesti, S.KM.", | 11 | "maintainer": "Aulia Eka Bimesti, S.KM.", | ||
| 12 | "maintainer_email": "puskbareng@malangkota.go.id", | 12 | "maintainer_email": "puskbareng@malangkota.go.id", | ||
| 13 | "metadata_created": "2024-02-27T04:49:47.528630", | 13 | "metadata_created": "2024-02-27T04:49:47.528630", | ||
| n | 14 | "metadata_modified": "2024-02-27T04:50:12.753266", | n | 14 | "metadata_modified": "2024-02-27T04:50:13.265424", |
| 15 | "name": | 15 | "name": | ||
| 16 | paian-pelayanan-p3-demam-berdarah-dengue-puskesmas-bareng-tahun-2023", | 16 | paian-pelayanan-p3-demam-berdarah-dengue-puskesmas-bareng-tahun-2023", | ||
| 17 | "notes": "DATA CAPAIAN PELAYANAN P3 - DEMAM BERDARAH DENGUE | 17 | "notes": "DATA CAPAIAN PELAYANAN P3 - DEMAM BERDARAH DENGUE | ||
| 18 | PUSKESMAS BARENG TAHUN 2023", | 18 | PUSKESMAS BARENG TAHUN 2023", | ||
| 19 | "num_resources": 1, | 19 | "num_resources": 1, | ||
| 20 | "num_tags": 9, | 20 | "num_tags": 9, | ||
| 21 | "organization": { | 21 | "organization": { | ||
| 22 | "approval_status": "approved", | 22 | "approval_status": "approved", | ||
| 23 | "created": "2023-02-07T02:29:26.716386", | 23 | "created": "2023-02-07T02:29:26.716386", | ||
| 24 | "description": "Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah | 24 | "description": "Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah | ||
| 25 | fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan | 25 | fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan | ||
| 26 | masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan | 26 | masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan | ||
| 27 | lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai | 27 | lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai | ||
| 28 | derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah | 28 | derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah | ||
| 29 | kerjanya", | 29 | kerjanya", | ||
| 30 | "id": "9b2f0f0a-5412-448b-a1cb-6658ad067bb1", | 30 | "id": "9b2f0f0a-5412-448b-a1cb-6658ad067bb1", | ||
| 31 | "image_url": "2023-02-07-031400.017505LogoPuskesmas.jpg", | 31 | "image_url": "2023-02-07-031400.017505LogoPuskesmas.jpg", | ||
| 32 | "is_organization": true, | 32 | "is_organization": true, | ||
| 33 | "name": "puskesmas-bareng", | 33 | "name": "puskesmas-bareng", | ||
| 34 | "state": "active", | 34 | "state": "active", | ||
| 35 | "title": "Puskesmas Bareng", | 35 | "title": "Puskesmas Bareng", | ||
| 36 | "type": "organization" | 36 | "type": "organization" | ||
| 37 | }, | 37 | }, | ||
| 38 | "owner_org": "9b2f0f0a-5412-448b-a1cb-6658ad067bb1", | 38 | "owner_org": "9b2f0f0a-5412-448b-a1cb-6658ad067bb1", | ||
| 39 | "private": false, | 39 | "private": false, | ||
| 40 | "relationships_as_object": [], | 40 | "relationships_as_object": [], | ||
| 41 | "relationships_as_subject": [], | 41 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 42 | "resources": [ | 42 | "resources": [ | ||
| 43 | { | 43 | { | ||
| 44 | "cache_last_updated": null, | 44 | "cache_last_updated": null, | ||
| 45 | "cache_url": null, | 45 | "cache_url": null, | ||
| 46 | "created": "2024-02-27T04:50:12.793706", | 46 | "created": "2024-02-27T04:50:12.793706", | ||
| 47 | "description": "DATA CAPAIAN PELAYANAN P3 - DEMAM BERDARAH | 47 | "description": "DATA CAPAIAN PELAYANAN P3 - DEMAM BERDARAH | ||
| 48 | DENGUE PUSKESMAS BARENG TAHUN 2023", | 48 | DENGUE PUSKESMAS BARENG TAHUN 2023", | ||
| 49 | "format": "DOCX", | 49 | "format": "DOCX", | ||
| 50 | "hash": "", | 50 | "hash": "", | ||
| 51 | "id": "7d9588bd-d960-482e-b88e-91a336a9989f", | 51 | "id": "7d9588bd-d960-482e-b88e-91a336a9989f", | ||
| 52 | "last_modified": "2024-02-27T04:50:12.725301", | 52 | "last_modified": "2024-02-27T04:50:12.725301", | ||
| 53 | "metadata_modified": "2024-02-27T04:50:12.759265", | 53 | "metadata_modified": "2024-02-27T04:50:12.759265", | ||
| 54 | "mimetype": | 54 | "mimetype": | ||
| 55 | lication/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document", | 55 | lication/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document", | ||
| 56 | "mimetype_inner": null, | 56 | "mimetype_inner": null, | ||
| 57 | "name": "DATA CAPAIAN PELAYANAN P3 - DEMAM BERDARAH DENGUE | 57 | "name": "DATA CAPAIAN PELAYANAN P3 - DEMAM BERDARAH DENGUE | ||
| 58 | PUSKESMAS BARENG TAHUN 2023", | 58 | PUSKESMAS BARENG TAHUN 2023", | ||
| 59 | "package_id": "3e31f542-b59a-4c1b-98b7-7497a8c4a2e3", | 59 | "package_id": "3e31f542-b59a-4c1b-98b7-7497a8c4a2e3", | ||
| 60 | "position": 0, | 60 | "position": 0, | ||
| 61 | "resource_type": null, | 61 | "resource_type": null, | ||
| 62 | "size": 14268, | 62 | "size": 14268, | ||
| 63 | "state": "active", | 63 | "state": "active", | ||
| 64 | "url": | 64 | "url": | ||
| 65 | -pengendalian-penyakit-demam-berdarah-dengue-puskesmas-bareng-t.docx", | 65 | -pengendalian-penyakit-demam-berdarah-dengue-puskesmas-bareng-t.docx", | ||
| 66 | "url_type": "upload" | 66 | "url_type": "upload" | ||
| 67 | } | 67 | } | ||
| 68 | ], | 68 | ], | ||
| t | 69 | "state": "draft", | t | 69 | "state": "active", |
| 70 | "tags": [ | 70 | "tags": [ | ||
| 71 | { | 71 | { | ||
| 72 | "display_name": "data", | 72 | "display_name": "data", | ||
| 73 | "id": "bfa432b6-1c45-427a-b126-6355d5dbb201", | 73 | "id": "bfa432b6-1c45-427a-b126-6355d5dbb201", | ||
| 74 | "name": "data", | 74 | "name": "data", | ||
| 75 | "state": "active", | 75 | "state": "active", | ||
| 76 | "vocabulary_id": null | 76 | "vocabulary_id": null | ||
| 77 | }, | 77 | }, | ||
| 78 | { | 78 | { | ||
| 79 | "display_name": "data capaian pelayanan pencegahan dan | 79 | "display_name": "data capaian pelayanan pencegahan dan | ||
| 80 | pengendalian penyakit", | 80 | pengendalian penyakit", | ||
| 81 | "id": "ca4c8013-9bf2-484f-9a43-f4d4bd1d3390", | 81 | "id": "ca4c8013-9bf2-484f-9a43-f4d4bd1d3390", | ||
| 82 | "name": "data capaian pelayanan pencegahan dan pengendalian | 82 | "name": "data capaian pelayanan pencegahan dan pengendalian | ||
| 83 | penyakit", | 83 | penyakit", | ||
| 84 | "state": "active", | 84 | "state": "active", | ||
| 85 | "vocabulary_id": null | 85 | "vocabulary_id": null | ||
| 86 | }, | 86 | }, | ||
| 87 | { | 87 | { | ||
| 88 | "display_name": "dbd", | 88 | "display_name": "dbd", | ||
| 89 | "id": "08e245da-0dcc-4228-8ef6-f538a27379d7", | 89 | "id": "08e245da-0dcc-4228-8ef6-f538a27379d7", | ||
| 90 | "name": "dbd", | 90 | "name": "dbd", | ||
| 91 | "state": "active", | 91 | "state": "active", | ||
| 92 | "vocabulary_id": null | 92 | "vocabulary_id": null | ||
| 93 | }, | 93 | }, | ||
| 94 | { | 94 | { | ||
| 95 | "display_name": "demam berdarah dengue", | 95 | "display_name": "demam berdarah dengue", | ||
| 96 | "id": "b869fd9c-3985-4572-9608-5ea330c2f716", | 96 | "id": "b869fd9c-3985-4572-9608-5ea330c2f716", | ||
| 97 | "name": "demam berdarah dengue", | 97 | "name": "demam berdarah dengue", | ||
| 98 | "state": "active", | 98 | "state": "active", | ||
| 99 | "vocabulary_id": null | 99 | "vocabulary_id": null | ||
| 100 | }, | 100 | }, | ||
| 101 | { | 101 | { | ||
| 102 | "display_name": "dinkes kota malang", | 102 | "display_name": "dinkes kota malang", | ||
| 103 | "id": "93df6cf3-4d0a-4cf2-8e1b-a1e19a32e25a", | 103 | "id": "93df6cf3-4d0a-4cf2-8e1b-a1e19a32e25a", | ||
| 104 | "name": "dinkes kota malang", | 104 | "name": "dinkes kota malang", | ||
| 105 | "state": "active", | 105 | "state": "active", | ||
| 106 | "vocabulary_id": null | 106 | "vocabulary_id": null | ||
| 107 | }, | 107 | }, | ||
| 108 | { | 108 | { | ||
| 109 | "display_name": "kesehatan", | 109 | "display_name": "kesehatan", | ||
| 110 | "id": "a6405186-bf70-457f-9a6d-323c5fdc01c5", | 110 | "id": "a6405186-bf70-457f-9a6d-323c5fdc01c5", | ||
| 111 | "name": "kesehatan", | 111 | "name": "kesehatan", | ||
| 112 | "state": "active", | 112 | "state": "active", | ||
| 113 | "vocabulary_id": null | 113 | "vocabulary_id": null | ||
| 114 | }, | 114 | }, | ||
| 115 | { | 115 | { | ||
| 116 | "display_name": "kota malang", | 116 | "display_name": "kota malang", | ||
| 117 | "id": "7212376b-7f59-480b-849a-add09396d383", | 117 | "id": "7212376b-7f59-480b-849a-add09396d383", | ||
| 118 | "name": "kota malang", | 118 | "name": "kota malang", | ||
| 119 | "state": "active", | 119 | "state": "active", | ||
| 120 | "vocabulary_id": null | 120 | "vocabulary_id": null | ||
| 121 | }, | 121 | }, | ||
| 122 | { | 122 | { | ||
| 123 | "display_name": "puskesmas bareng", | 123 | "display_name": "puskesmas bareng", | ||
| 124 | "id": "42078818-77b5-48d5-a546-cc14714408b1", | 124 | "id": "42078818-77b5-48d5-a546-cc14714408b1", | ||
| 125 | "name": "puskesmas bareng", | 125 | "name": "puskesmas bareng", | ||
| 126 | "state": "active", | 126 | "state": "active", | ||
| 127 | "vocabulary_id": null | 127 | "vocabulary_id": null | ||
| 128 | }, | 128 | }, | ||
| 129 | { | 129 | { | ||
| 130 | "display_name": "tahun 2023", | 130 | "display_name": "tahun 2023", | ||
| 131 | "id": "44fd0b0d-8329-474b-adcc-a1c8b2697543", | 131 | "id": "44fd0b0d-8329-474b-adcc-a1c8b2697543", | ||
| 132 | "name": "tahun 2023", | 132 | "name": "tahun 2023", | ||
| 133 | "state": "active", | 133 | "state": "active", | ||
| 134 | "vocabulary_id": null | 134 | "vocabulary_id": null | ||
| 135 | } | 135 | } | ||
| 136 | ], | 136 | ], | ||
| 137 | "title": "DATA CAPAIAN PELAYANAN P3 - DEMAM BERDARAH DENGUE | 137 | "title": "DATA CAPAIAN PELAYANAN P3 - DEMAM BERDARAH DENGUE | ||
| 138 | PUSKESMAS BARENG TAHUN 2023", | 138 | PUSKESMAS BARENG TAHUN 2023", | ||
| 139 | "type": "dataset", | 139 | "type": "dataset", | ||
| 140 | "url": "Puskesmas Bareng", | 140 | "url": "Puskesmas Bareng", | ||
| 141 | "version": "" | 141 | "version": "" | ||
| 142 | } | 142 | } |
