Zmeny
On 17. februára 2025, 3:49:59 UTC,
-
Added resource 2025_AKREDITASI PAUD_JUMLAH SATUAN PAUD (NEGERI DAN SWASTA) TERAKREDITASI.xlsx to DATA JUMLAH SATUAN PAUD (NEGERI DAN SWASTA) TERAKREDITASI
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Perencanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ", | 2 | "author": "Perencanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ", | ||
| 3 | "author_email": "dataatsperencanaan2024@gmail.com", | 3 | "author_email": "dataatsperencanaan2024@gmail.com", | ||
| 4 | "creator_user_id": "c9790ecd-ce75-4149-9b99-ea1f10a64006", | 4 | "creator_user_id": "c9790ecd-ce75-4149-9b99-ea1f10a64006", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "0448986c-397e-4642-9530-eb92ee943b77", | 7 | "id": "0448986c-397e-4642-9530-eb92ee943b77", | ||
| 8 | "isopen": false, | 8 | "isopen": false, | ||
| 9 | "license_id": "", | 9 | "license_id": "", | ||
| 10 | "license_title": "", | 10 | "license_title": "", | ||
| 11 | "maintainer": "Perencanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ", | 11 | "maintainer": "Perencanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ", | ||
| 12 | "maintainer_email": "dataatsperencanaan2024@gmail.com", | 12 | "maintainer_email": "dataatsperencanaan2024@gmail.com", | ||
| 13 | "metadata_created": "2025-02-17T03:48:56.937851", | 13 | "metadata_created": "2025-02-17T03:48:56.937851", | ||
| n | 14 | "metadata_modified": "2025-02-17T03:48:56.937861", | n | 14 | "metadata_modified": "2025-02-17T03:49:59.545623", |
| 15 | "name": "data-jumlah-satuan-paud-negeri-dan-swasta-terakreditasi", | 15 | "name": "data-jumlah-satuan-paud-negeri-dan-swasta-terakreditasi", | ||
| 16 | "notes": "proses penilaian kelayakan program dan satuan Pendidikan | 16 | "notes": "proses penilaian kelayakan program dan satuan Pendidikan | ||
| 17 | Anak Usia Dini (PAUD). Akreditasi ini dilakukan oleh Badan Akreditasi | 17 | Anak Usia Dini (PAUD). Akreditasi ini dilakukan oleh Badan Akreditasi | ||
| 18 | Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal (BAN PAUD | 18 | Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal (BAN PAUD | ||
| 19 | dan PNF).", | 19 | dan PNF).", | ||
| n | 20 | "num_resources": 0, | n | 20 | "num_resources": 1, |
| 21 | "num_tags": 1, | 21 | "num_tags": 1, | ||
| 22 | "organization": { | 22 | "organization": { | ||
| 23 | "approval_status": "approved", | 23 | "approval_status": "approved", | ||
| 24 | "created": "2022-06-14T02:22:14.918049", | 24 | "created": "2022-06-14T02:22:14.918049", | ||
| 25 | "description": "Dinas Pendidikan dan | 25 | "description": "Dinas Pendidikan dan | ||
| 26 | Kebudayaan\u00a0mempunyai\u00a0tugas\u00a0melaksanakan sebagaian | 26 | Kebudayaan\u00a0mempunyai\u00a0tugas\u00a0melaksanakan sebagaian | ||
| 27 | urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi | 27 | urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi | ||
| 28 | dan\u00a0tugas\u00a0pembantuan | 28 | dan\u00a0tugas\u00a0pembantuan | ||
| 29 | dibidang\u00a0pendidikan,\u00a0kebudayaan.\r\n", | 29 | dibidang\u00a0pendidikan,\u00a0kebudayaan.\r\n", | ||
| 30 | "id": "1a3008ee-561f-4566-ac5d-dc780e1df391", | 30 | "id": "1a3008ee-561f-4566-ac5d-dc780e1df391", | ||
| 31 | "image_url": | 31 | "image_url": | ||
| 32 | "2023-02-07-033348.133526Logo-Kota-Malang-Vector.jpg", | 32 | "2023-02-07-033348.133526Logo-Kota-Malang-Vector.jpg", | ||
| 33 | "is_organization": true, | 33 | "is_organization": true, | ||
| 34 | "name": "dinas-pendidikan-dan-kebudayaan", | 34 | "name": "dinas-pendidikan-dan-kebudayaan", | ||
| 35 | "state": "active", | 35 | "state": "active", | ||
| 36 | "title": "Dinas Pendidikan dan Kebudayaan", | 36 | "title": "Dinas Pendidikan dan Kebudayaan", | ||
| 37 | "type": "organization" | 37 | "type": "organization" | ||
| 38 | }, | 38 | }, | ||
| 39 | "owner_org": "1a3008ee-561f-4566-ac5d-dc780e1df391", | 39 | "owner_org": "1a3008ee-561f-4566-ac5d-dc780e1df391", | ||
| 40 | "private": false, | 40 | "private": false, | ||
| 41 | "relationships_as_object": [], | 41 | "relationships_as_object": [], | ||
| 42 | "relationships_as_subject": [], | 42 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 43 | "resources": [], | t | 43 | "resources": [ |
| 44 | { | ||||
| 45 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 46 | "cache_url": null, | ||||
| 47 | "created": "2025-02-17T03:49:59.570258", | ||||
| 48 | "description": "Proses penilaian kelayakan program dan satuan | ||||
| 49 | Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Akreditasi ini dilakukan oleh Badan | ||||
| 50 | Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal | ||||
| 51 | (BAN PAUD dan PNF)", | ||||
| 52 | "format": "XLS", | ||||
| 53 | "hash": "", | ||||
| 54 | "id": "7ca6c3b4-5855-401d-bfa5-5fa1b2d05a2f", | ||||
| 55 | "last_modified": "2025-02-17T03:49:59.524945", | ||||
| 56 | "metadata_modified": "2025-02-17T03:49:59.555063", | ||||
| 57 | "mimetype": | ||||
| 58 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||||
| 59 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 60 | "name": "2025_AKREDITASI PAUD_JUMLAH SATUAN PAUD (NEGERI DAN | ||||
| 61 | SWASTA) TERAKREDITASI.xlsx", | ||||
| 62 | "package_id": "0448986c-397e-4642-9530-eb92ee943b77", | ||||
| 63 | "position": 0, | ||||
| 64 | "resource_type": null, | ||||
| 65 | "size": 85739, | ||||
| 66 | "state": "active", | ||||
| 67 | "url": | ||||
| 68 | editasi-paud_jumlah-satuan-paud-negeri-dan-swasta-terakreditasi.xlsx", | ||||
| 69 | "url_type": "upload" | ||||
| 70 | } | ||||
| 71 | ], | ||||
| 44 | "state": "draft", | 72 | "state": "draft", | ||
| 45 | "tags": [ | 73 | "tags": [ | ||
| 46 | { | 74 | { | ||
| 47 | "display_name": "data pendidikan", | 75 | "display_name": "data pendidikan", | ||
| 48 | "id": "f21f40ad-01ef-404d-b7a0-b4d7bf69d3a7", | 76 | "id": "f21f40ad-01ef-404d-b7a0-b4d7bf69d3a7", | ||
| 49 | "name": "data pendidikan", | 77 | "name": "data pendidikan", | ||
| 50 | "state": "active", | 78 | "state": "active", | ||
| 51 | "vocabulary_id": null | 79 | "vocabulary_id": null | ||
| 52 | } | 80 | } | ||
| 53 | ], | 81 | ], | ||
| 54 | "title": "DATA JUMLAH SATUAN PAUD (NEGERI DAN SWASTA) | 82 | "title": "DATA JUMLAH SATUAN PAUD (NEGERI DAN SWASTA) | ||
| 55 | TERAKREDITASI", | 83 | TERAKREDITASI", | ||
| 56 | "type": "dataset", | 84 | "type": "dataset", | ||
| 57 | "url": "https://dapo.dikdasmen.go.id/", | 85 | "url": "https://dapo.dikdasmen.go.id/", | ||
| 58 | "version": "" | 86 | "version": "" | ||
| 59 | } | 87 | } |
