Promene
On 26. februar 2024. 15:08:23 +0700,
-
Changed title to Data Karies Gigi Kasus Baru Bulan Januari 2023 (previously Data Penyakit Gigi Tertanam dan impakasi Kasus Lama Bulan Januari 2024)
-
Updated description of Data Karies Gigi Kasus Baru Bulan Januari 2023 from
Data Penyakit Gigi Tertanam dan impakasi Kasus Lama Bulan Januari 2024
toData Karies Gigi Kasus Baru Bulan Januari 2023
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Puskemas Arjuno", | 2 | "author": "Puskemas Arjuno", | ||
| 3 | "author_email": "puskesmasarjuno17@gmail.com", | 3 | "author_email": "puskesmasarjuno17@gmail.com", | ||
| 4 | "creator_user_id": "63d830cb-a962-4c7d-984f-41de9a2b5e97", | 4 | "creator_user_id": "63d830cb-a962-4c7d-984f-41de9a2b5e97", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "0c4c4045-5f18-495d-a3cc-14beb4fca7a3", | 7 | "id": "0c4c4045-5f18-495d-a3cc-14beb4fca7a3", | ||
| 8 | "isopen": false, | 8 | "isopen": false, | ||
| 9 | "license_id": "", | 9 | "license_id": "", | ||
| 10 | "license_title": "", | 10 | "license_title": "", | ||
| 11 | "maintainer": "Puskemas Arjuno", | 11 | "maintainer": "Puskemas Arjuno", | ||
| 12 | "maintainer_email": "puskesmasarjuno17@gmail.com", | 12 | "maintainer_email": "puskesmasarjuno17@gmail.com", | ||
| 13 | "metadata_created": "2024-02-26T08:04:54.289039", | 13 | "metadata_created": "2024-02-26T08:04:54.289039", | ||
| n | 14 | "metadata_modified": "2024-02-26T08:04:54.289051", | n | 14 | "metadata_modified": "2024-02-26T08:08:23.343337", |
| 15 | "name": | 15 | "name": | ||
| 16 | ta-penyakit-gigi-tertanam-dan-impakasi-kasus-lama-bulan-januari-2024", | 16 | ta-penyakit-gigi-tertanam-dan-impakasi-kasus-lama-bulan-januari-2024", | ||
| n | 17 | "notes": "Data Penyakit Gigi Tertanam dan impakasi Kasus Lama Bulan | n | 17 | "notes": "Data Karies Gigi Kasus Baru Bulan Januari 2023", |
| 18 | Januari 2024", | ||||
| 19 | "num_resources": 0, | 18 | "num_resources": 0, | ||
| 20 | "num_tags": 2, | 19 | "num_tags": 2, | ||
| 21 | "organization": { | 20 | "organization": { | ||
| 22 | "approval_status": "approved", | 21 | "approval_status": "approved", | ||
| 23 | "created": "2023-02-07T02:27:37.739784", | 22 | "created": "2023-02-07T02:27:37.739784", | ||
| 24 | "description": "Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah | 23 | "description": "Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah | ||
| 25 | fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan | 24 | fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan | ||
| 26 | masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan | 25 | masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan | ||
| 27 | lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai | 26 | lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai | ||
| 28 | derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah | 27 | derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah | ||
| 29 | kerjanya", | 28 | kerjanya", | ||
| 30 | "id": "71c8ef70-e015-4540-95fd-22aea47369b8", | 29 | "id": "71c8ef70-e015-4540-95fd-22aea47369b8", | ||
| 31 | "image_url": "2023-02-07-031342.018453LogoPuskesmas.jpg", | 30 | "image_url": "2023-02-07-031342.018453LogoPuskesmas.jpg", | ||
| 32 | "is_organization": true, | 31 | "is_organization": true, | ||
| 33 | "name": "puskesmas-arjuno", | 32 | "name": "puskesmas-arjuno", | ||
| 34 | "state": "active", | 33 | "state": "active", | ||
| 35 | "title": "Puskesmas Arjuno", | 34 | "title": "Puskesmas Arjuno", | ||
| 36 | "type": "organization" | 35 | "type": "organization" | ||
| 37 | }, | 36 | }, | ||
| 38 | "owner_org": "71c8ef70-e015-4540-95fd-22aea47369b8", | 37 | "owner_org": "71c8ef70-e015-4540-95fd-22aea47369b8", | ||
| 39 | "private": false, | 38 | "private": false, | ||
| 40 | "relationships_as_object": [], | 39 | "relationships_as_object": [], | ||
| 41 | "relationships_as_subject": [], | 40 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 42 | "resources": [], | 41 | "resources": [], | ||
| 43 | "state": "draft", | 42 | "state": "draft", | ||
| 44 | "tags": [ | 43 | "tags": [ | ||
| 45 | { | 44 | { | ||
| 46 | "display_name": "DATA PELAYANAN GIGI DAN MULUT", | 45 | "display_name": "DATA PELAYANAN GIGI DAN MULUT", | ||
| 47 | "id": "204ee05f-3fb6-4b3b-b5c4-fab45b2f0afe", | 46 | "id": "204ee05f-3fb6-4b3b-b5c4-fab45b2f0afe", | ||
| 48 | "name": "DATA PELAYANAN GIGI DAN MULUT", | 47 | "name": "DATA PELAYANAN GIGI DAN MULUT", | ||
| 49 | "state": "active", | 48 | "state": "active", | ||
| 50 | "vocabulary_id": null | 49 | "vocabulary_id": null | ||
| 51 | }, | 50 | }, | ||
| 52 | { | 51 | { | ||
| 53 | "display_name": "puskesmas arjuno", | 52 | "display_name": "puskesmas arjuno", | ||
| 54 | "id": "e9a57223-408d-4e44-a818-8a3e8966f13d", | 53 | "id": "e9a57223-408d-4e44-a818-8a3e8966f13d", | ||
| 55 | "name": "puskesmas arjuno", | 54 | "name": "puskesmas arjuno", | ||
| 56 | "state": "active", | 55 | "state": "active", | ||
| 57 | "vocabulary_id": null | 56 | "vocabulary_id": null | ||
| 58 | } | 57 | } | ||
| 59 | ], | 58 | ], | ||
| t | 60 | "title": "Data Penyakit Gigi Tertanam dan impakasi Kasus Lama Bulan | t | 59 | "title": "Data Karies Gigi Kasus Baru Bulan Januari 2023", |
| 61 | Januari 2024", | ||||
| 62 | "type": "dataset", | 60 | "type": "dataset", | ||
| 63 | "url": "", | 61 | "url": "", | ||
| 64 | "version": "" | 62 | "version": "" | ||
| 65 | } | 63 | } |
