Ändringar
29 februari 2024 10.12.38 UTC,
-
Lade till resursen Persentase Penduduk Sesuai Kelompok Usia Yang Dilakukan Deteksi Dini Diabetes Melitus Puskesmas Bareng Tahun 2023 till Persentase Penduduk Yang Dilakukan Deteksi Dini Diabetes Melitus Puskesmas Bareng Tahun 2023
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Aulia Eka Bimesti, S.KM.", | 2 | "author": "Aulia Eka Bimesti, S.KM.", | ||
| 3 | "author_email": "puskbareng@malangkota.go.id", | 3 | "author_email": "puskbareng@malangkota.go.id", | ||
| 4 | "creator_user_id": "3932431d-d481-4891-b655-f4ec17ec9d0f", | 4 | "creator_user_id": "3932431d-d481-4891-b655-f4ec17ec9d0f", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "cfb7ae55-ad62-45b5-a8df-ab3b223212fa", | 7 | "id": "cfb7ae55-ad62-45b5-a8df-ab3b223212fa", | ||
| 8 | "isopen": false, | 8 | "isopen": false, | ||
| 9 | "license_id": "", | 9 | "license_id": "", | ||
| 10 | "license_title": "", | 10 | "license_title": "", | ||
| 11 | "maintainer": "Aulia Eka Bimesti, S.KM.", | 11 | "maintainer": "Aulia Eka Bimesti, S.KM.", | ||
| 12 | "maintainer_email": "puskbareng@malangkota.go.id", | 12 | "maintainer_email": "puskbareng@malangkota.go.id", | ||
| 13 | "metadata_created": "2024-02-29T10:12:23.956725", | 13 | "metadata_created": "2024-02-29T10:12:23.956725", | ||
| n | 14 | "metadata_modified": "2024-02-29T10:12:23.956734", | n | 14 | "metadata_modified": "2024-02-29T10:12:38.865790", |
| 15 | "name": | 15 | "name": | ||
| 16 | -dilakukan-deteksi-dini-diabetes-melitus-puskesmas-bareng-tahun-2023", | 16 | -dilakukan-deteksi-dini-diabetes-melitus-puskesmas-bareng-tahun-2023", | ||
| 17 | "notes": "Persentase Penduduk Sesuai Kelompok Usia Yang Dilakukan | 17 | "notes": "Persentase Penduduk Sesuai Kelompok Usia Yang Dilakukan | ||
| 18 | Deteksi Dini Diabetes Melitus Puskesmas Bareng Tahun 2023", | 18 | Deteksi Dini Diabetes Melitus Puskesmas Bareng Tahun 2023", | ||
| n | 19 | "num_resources": 0, | n | 19 | "num_resources": 1, |
| 20 | "num_tags": 9, | 20 | "num_tags": 9, | ||
| 21 | "organization": { | 21 | "organization": { | ||
| 22 | "approval_status": "approved", | 22 | "approval_status": "approved", | ||
| 23 | "created": "2023-02-07T02:29:26.716386", | 23 | "created": "2023-02-07T02:29:26.716386", | ||
| 24 | "description": "Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah | 24 | "description": "Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah | ||
| 25 | fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan | 25 | fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan | ||
| 26 | masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan | 26 | masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan | ||
| 27 | lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai | 27 | lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai | ||
| 28 | derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah | 28 | derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah | ||
| 29 | kerjanya", | 29 | kerjanya", | ||
| 30 | "id": "9b2f0f0a-5412-448b-a1cb-6658ad067bb1", | 30 | "id": "9b2f0f0a-5412-448b-a1cb-6658ad067bb1", | ||
| 31 | "image_url": "2023-02-07-031400.017505LogoPuskesmas.jpg", | 31 | "image_url": "2023-02-07-031400.017505LogoPuskesmas.jpg", | ||
| 32 | "is_organization": true, | 32 | "is_organization": true, | ||
| 33 | "name": "puskesmas-bareng", | 33 | "name": "puskesmas-bareng", | ||
| 34 | "state": "active", | 34 | "state": "active", | ||
| 35 | "title": "Puskesmas Bareng", | 35 | "title": "Puskesmas Bareng", | ||
| 36 | "type": "organization" | 36 | "type": "organization" | ||
| 37 | }, | 37 | }, | ||
| 38 | "owner_org": "9b2f0f0a-5412-448b-a1cb-6658ad067bb1", | 38 | "owner_org": "9b2f0f0a-5412-448b-a1cb-6658ad067bb1", | ||
| 39 | "private": false, | 39 | "private": false, | ||
| 40 | "relationships_as_object": [], | 40 | "relationships_as_object": [], | ||
| 41 | "relationships_as_subject": [], | 41 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 42 | "resources": [], | t | 42 | "resources": [ |
| 43 | { | ||||
| 44 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 45 | "cache_url": null, | ||||
| 46 | "created": "2024-02-29T10:12:38.901829", | ||||
| 47 | "description": "Persentase Penduduk Sesuai Kelompok Usia Yang | ||||
| 48 | Dilakukan Deteksi Dini Diabetes Melitus Puskesmas Bareng Tahun 2023", | ||||
| 49 | "format": "PDF", | ||||
| 50 | "hash": "", | ||||
| 51 | "id": "bff89d8d-be83-4342-9592-d2208798913e", | ||||
| 52 | "last_modified": "2024-02-29T10:12:38.846666", | ||||
| 53 | "metadata_modified": "2024-02-29T10:12:38.871410", | ||||
| 54 | "mimetype": "application/pdf", | ||||
| 55 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 56 | "name": "Persentase Penduduk Sesuai Kelompok Usia Yang Dilakukan | ||||
| 57 | Deteksi Dini Diabetes Melitus Puskesmas Bareng Tahun 2023", | ||||
| 58 | "package_id": "cfb7ae55-ad62-45b5-a8df-ab3b223212fa", | ||||
| 59 | "position": 0, | ||||
| 60 | "resource_type": null, | ||||
| 61 | "size": 162040, | ||||
| 62 | "state": "active", | ||||
| 63 | "url": | ||||
| 64 | pok-usia-yang-dilakukan-deteksi-dini-diabetes-melitus-puskesmas-.pdf", | ||||
| 65 | "url_type": "upload" | ||||
| 66 | } | ||||
| 67 | ], | ||||
| 43 | "state": "draft", | 68 | "state": "draft", | ||
| 44 | "tags": [ | 69 | "tags": [ | ||
| 45 | { | 70 | { | ||
| 46 | "display_name": "deteksi dini diabetes mellitus", | 71 | "display_name": "deteksi dini diabetes mellitus", | ||
| 47 | "id": "3121a4f6-6035-4358-86fe-48d6a536bacb", | 72 | "id": "3121a4f6-6035-4358-86fe-48d6a536bacb", | ||
| 48 | "name": "deteksi dini diabetes mellitus", | 73 | "name": "deteksi dini diabetes mellitus", | ||
| 49 | "state": "active", | 74 | "state": "active", | ||
| 50 | "vocabulary_id": null | 75 | "vocabulary_id": null | ||
| 51 | }, | 76 | }, | ||
| 52 | { | 77 | { | ||
| 53 | "display_name": "dinkes kota malang", | 78 | "display_name": "dinkes kota malang", | ||
| 54 | "id": "93df6cf3-4d0a-4cf2-8e1b-a1e19a32e25a", | 79 | "id": "93df6cf3-4d0a-4cf2-8e1b-a1e19a32e25a", | ||
| 55 | "name": "dinkes kota malang", | 80 | "name": "dinkes kota malang", | ||
| 56 | "state": "active", | 81 | "state": "active", | ||
| 57 | "vocabulary_id": null | 82 | "vocabulary_id": null | ||
| 58 | }, | 83 | }, | ||
| 59 | { | 84 | { | ||
| 60 | "display_name": "dm", | 85 | "display_name": "dm", | ||
| 61 | "id": "f7b74126-ad46-4a89-b59c-c008e5960208", | 86 | "id": "f7b74126-ad46-4a89-b59c-c008e5960208", | ||
| 62 | "name": "dm", | 87 | "name": "dm", | ||
| 63 | "state": "active", | 88 | "state": "active", | ||
| 64 | "vocabulary_id": null | 89 | "vocabulary_id": null | ||
| 65 | }, | 90 | }, | ||
| 66 | { | 91 | { | ||
| 67 | "display_name": "kesehatan", | 92 | "display_name": "kesehatan", | ||
| 68 | "id": "a6405186-bf70-457f-9a6d-323c5fdc01c5", | 93 | "id": "a6405186-bf70-457f-9a6d-323c5fdc01c5", | ||
| 69 | "name": "kesehatan", | 94 | "name": "kesehatan", | ||
| 70 | "state": "active", | 95 | "state": "active", | ||
| 71 | "vocabulary_id": null | 96 | "vocabulary_id": null | ||
| 72 | }, | 97 | }, | ||
| 73 | { | 98 | { | ||
| 74 | "display_name": "kota malang", | 99 | "display_name": "kota malang", | ||
| 75 | "id": "7212376b-7f59-480b-849a-add09396d383", | 100 | "id": "7212376b-7f59-480b-849a-add09396d383", | ||
| 76 | "name": "kota malang", | 101 | "name": "kota malang", | ||
| 77 | "state": "active", | 102 | "state": "active", | ||
| 78 | "vocabulary_id": null | 103 | "vocabulary_id": null | ||
| 79 | }, | 104 | }, | ||
| 80 | { | 105 | { | ||
| 81 | "display_name": "penduduk sesuai kelompok usia", | 106 | "display_name": "penduduk sesuai kelompok usia", | ||
| 82 | "id": "eb5447d9-b542-4a0c-aaee-72a36d07422a", | 107 | "id": "eb5447d9-b542-4a0c-aaee-72a36d07422a", | ||
| 83 | "name": "penduduk sesuai kelompok usia", | 108 | "name": "penduduk sesuai kelompok usia", | ||
| 84 | "state": "active", | 109 | "state": "active", | ||
| 85 | "vocabulary_id": null | 110 | "vocabulary_id": null | ||
| 86 | }, | 111 | }, | ||
| 87 | { | 112 | { | ||
| 88 | "display_name": "persentase", | 113 | "display_name": "persentase", | ||
| 89 | "id": "02b6cd4e-20b5-4a4b-a79b-0ee222487f94", | 114 | "id": "02b6cd4e-20b5-4a4b-a79b-0ee222487f94", | ||
| 90 | "name": "persentase", | 115 | "name": "persentase", | ||
| 91 | "state": "active", | 116 | "state": "active", | ||
| 92 | "vocabulary_id": null | 117 | "vocabulary_id": null | ||
| 93 | }, | 118 | }, | ||
| 94 | { | 119 | { | ||
| 95 | "display_name": "puskesmas bareng", | 120 | "display_name": "puskesmas bareng", | ||
| 96 | "id": "42078818-77b5-48d5-a546-cc14714408b1", | 121 | "id": "42078818-77b5-48d5-a546-cc14714408b1", | ||
| 97 | "name": "puskesmas bareng", | 122 | "name": "puskesmas bareng", | ||
| 98 | "state": "active", | 123 | "state": "active", | ||
| 99 | "vocabulary_id": null | 124 | "vocabulary_id": null | ||
| 100 | }, | 125 | }, | ||
| 101 | { | 126 | { | ||
| 102 | "display_name": "tahun 2023", | 127 | "display_name": "tahun 2023", | ||
| 103 | "id": "44fd0b0d-8329-474b-adcc-a1c8b2697543", | 128 | "id": "44fd0b0d-8329-474b-adcc-a1c8b2697543", | ||
| 104 | "name": "tahun 2023", | 129 | "name": "tahun 2023", | ||
| 105 | "state": "active", | 130 | "state": "active", | ||
| 106 | "vocabulary_id": null | 131 | "vocabulary_id": null | ||
| 107 | } | 132 | } | ||
| 108 | ], | 133 | ], | ||
| 109 | "title": "Persentase Penduduk Yang Dilakukan Deteksi Dini Diabetes | 134 | "title": "Persentase Penduduk Yang Dilakukan Deteksi Dini Diabetes | ||
| 110 | Melitus Puskesmas Bareng Tahun 2023", | 135 | Melitus Puskesmas Bareng Tahun 2023", | ||
| 111 | "type": "dataset", | 136 | "type": "dataset", | ||
| 112 | "url": "Puskesmas Bareng", | 137 | "url": "Puskesmas Bareng", | ||
| 113 | "version": "" | 138 | "version": "" | ||
| 114 | } | 139 | } |
