Data Jumlah Penumpang Melalui Stasiun Kereta Api Wilayah Kota Malang Tahun 2020
Data and Resources
-
Data Jumlah Penumpang Melalui Stasiun Kereta...XLSX
Data Jumlah Penumpang Melalui Stasiun Kereta Api Wilayah Kota Malang Tahun 2020
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | PT Kereta Api DAOP 8 Surabaya |
| Author | DINAS PERHUBUNGAN |
| Maintainer | DINAS PERHUBUNGAN |
| Last Updated | October 28, 2023, 11:20 (UTC) |
| Created | October 28, 2023, 11:19 (UTC) |
