Data Jumlah Penumpang Melalui Stasiun Kereta Api Wilayah Kota Malang Tahun 2020
Data ja resurssit
-
Data Jumlah Penumpang Melalui Stasiun Kereta...XLSX
Data Jumlah Penumpang Melalui Stasiun Kereta Api Wilayah Kota Malang Tahun 2020
Lisätietoja
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Lähde | PT Kereta Api DAOP 8 Surabaya |
| Laatija | DINAS PERHUBUNGAN |
| Ylläpitäjä | DINAS PERHUBUNGAN |
| Viimeksi päivitetty | lokakuuta 28, 2023, 11:20 (UTC) |
| Luotu | lokakuuta 28, 2023, 11:19 (UTC) |
